NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2017

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 37,76 3,85 5,35 25,97 18,70 374,30 0,27
Hong Kong 36,15 2,25 2,23 44,35 44,81 224,85 0,44
Vietnam 26,76 4,52 7,03 22,10 14,22 285,55 0,35
Tailandia 24,43 3,80 3,54 26,29 28,27 212,03 0,47
Camboya 24,32 7,44 6,24 13,44 16,03 292,43 0,34
China 23,29 2,23 2,74 44,83 36,49 189,71 0,53
Singapur 21,63 2,75 3,65 36,41 27,39 134,33 0,74
Indonesia 21,03 4,67 4,94 21,41 20,26 247,68 0,40
Azerbaiyán 20,35 5,47 5,51 18,28 18,15 232,95 0,43
Sri Lanka 17,49 4,91 4,47 20,38 22,38 238,64 0,42
Filipinas 16,91 3,75 3,54 26,69 28,29 162,87 0,61
Mongolia 15,77 9,78 13,36 10,22 7,49 203,47 0,49
Armenia 14,29 6,27 5,21 15,94 19,19 213,10 0,47
Líbano 13,95 5,36 6,27 18,67 15,94 126,66 0,79
Irán 13,50 6,10 8,12 16,39 12,31 275,34 0,36
Bangladés 12,89 3,25 3,48 30,81 28,71 181,30 0,55
Taiwán 12,87 1,54 1,71 64,91 58,64 78,76 1,27
Japón 12,68 2,21 2,75 45,15 36,32 72,76 1,37
Kazajistán 12,38 6,23 5,82 16,06 17,18 212,01 0,47
Corea del Sur 12,38 2,04 2,51 49,10 39,90 85,47 1,17
Georgia 12,35 7,63 7,45 13,10 13,43 158,43 0,63
Pakistán 12,09 4,08 3,81 24,51 26,26 156,97 0,64
Kuwait 11,82 5,28 5,16 18,96 19,37 94,86 1,05
Israel 10,87 3,45 3,54 28,98 28,27 71,94 1,39
India 10,28 3,08 3,81 32,44 26,24 123,44 0,81
Malasia 9,53 4,07 4,05 24,60 24,66 72,87 1,37
Turquía 8,87 5,43 6,28 18,41 15,92 121,45 0,82
Jordania 7,96 6,48 7,23 15,43 13,84 76,63 1,30
Irak 7,79 7,04 8,25 14,20 12,12 103,64 0,96
Catar 6,19 9,49 9,19 10,54 10,88 47,11 2,12
Palestina 6,11 6,95 6,87 14,40 14,55 53,86 1,86
Emiratos Árabes Unidos 5,60 9,70 10,65 10,30 9,39 42,07 2,38
Chipre 5,21 4,90 5,14 20,42 19,45 39,85 2,51
Arabia Saudita 2,85 7,29 8,01 13,72 12,49 21,07 4,75

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad