NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2020

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 60,83 2,71 3,00 36,93 33,29 662,83 0,15
Hong Kong 47,46 1,77 1,83 56,45 54,74 303,35 0,33
Camboya 42,33 4,78 6,20 20,93 16,13 479,45 0,21
Sri Lanka 31,14 2,88 2,36 34,76 42,32 478,77 0,21
China 29,06 1,71 1,91 58,34 52,38 231,68 0,43
Irán 25,11 4,92 5,43 20,33 18,41 515,47 0,19
Nepal 24,74 2,57 3,23 38,90 30,95 314,15 0,32
Filipinas 24,60 3,44 3,95 29,04 25,35 237,12 0,42
Taiwán 23,69 1,38 1,50 72,61 66,60 142,46 0,70
Singapur 22,31 2,32 2,78 43,02 35,96 142,09 0,70
Tailandia 22,26 3,22 3,72 31,02 26,90 185,69 0,54
Vietnam 21,36 4,23 5,55 23,65 18,02 228,46 0,44
Indonesia 18,88 4,77 5,08 20,95 19,67 220,84 0,45
Corea del Sur 17,37 1,48 1,79 67,35 55,91 121,78 0,82
Armenia 16,62 5,84 5,75 17,12 17,40 213,97 0,47
Azerbaiyán 16,24 5,25 5,43 19,05 18,40 165,33 0,60
Uzbekistán 15,31 6,11 7,23 16,36 13,82 288,74 0,35
Georgia 14,21 7,63 8,51 13,11 11,75 196,10 0,51
Líbano 13,23 5,06 5,81 19,77 17,21 122,53 0,82
Bangladés 13,10 2,91 3,69 34,41 27,09 163,36 0,61
Japón 13,00 2,11 2,56 47,39 39,00 75,15 1,33
Israel 12,83 3,20 3,10 31,21 32,25 90,29 1,11
Kuwait 12,28 3,38 5,26 29,56 19,02 100,31 1,00
Pakistán 11,98 4,87 5,27 20,54 18,98 178,79 0,56
India 11,38 2,99 3,59 33,46 27,84 126,19 0,79
Kazajistán 10,86 6,47 5,98 15,45 16,72 176,94 0,57
Malasia 9,94 3,67 3,94 27,27 25,41 75,44 1,33
Irak 9,12 5,90 7,38 16,94 13,55 99,66 1,00
Omán 9,08 3,56 4,98 28,07 20,09 71,33 1,40
Baréin 8,63 7,46 7,77 13,41 12,88 77,22 1,29
Jordania 8,42 6,43 7,09 15,56 14,10 83,64 1,20
Chipre 8,20 6,17 6,31 16,20 15,85 55,94 1,79
Turquía 7,81 5,53 5,95 18,09 16,81 155,46 0,64
Catar 5,82 7,19 7,38 13,92 13,54 45,30 2,21
Emiratos Árabes Unidos 5,29 9,05 9,09 11,05 11,00 39,23 2,55
Palestina 4,38 7,16 7,53 13,97 13,28 46,46 2,15
Arabia Saudita 2,79 7,22 8,04 13,84 12,43 20,64 4,85

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad