NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2021

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 63,23 2,94 3,16 34,00 31,69 709,44 0,14
Hong Kong 45,19 1,62 1,74 61,64 57,56 288,29 0,35
Camboya 35,81 4,99 5,55 20,02 18,01 429,03 0,23
Sri Lanka 35,01 2,76 2,72 36,24 36,74 534,08 0,19
Irán 34,24 4,13 4,90 24,18 20,40 730,02 0,14
Filipinas 30,14 3,28 3,25 30,51 30,75 294,61 0,34
China 29,02 1,52 1,72 65,73 58,11 232,37 0,43
Nepal 23,76 2,44 2,90 40,92 34,43 307,99 0,32
Taiwán 23,63 1,49 1,54 67,06 65,11 141,61 0,71
Corea del Sur 23,63 1,05 1,23 95,14 81,52 163,61 0,61
Tailandia 22,16 3,17 3,64 31,59 27,48 179,85 0,56
Indonesia 22,01 4,07 4,81 24,57 20,81 256,78 0,39
Vietnam 20,59 4,03 5,79 24,84 17,27 223,94 0,45
Singapur 19,38 2,42 3,05 41,28 32,75 120,99 0,83
Armenia 18,01 5,05 4,91 19,79 20,37 229,05 0,44
Azerbaiyán 16,58 4,84 5,44 20,66 18,39 176,77 0,57
Kirguistán 15,59 6,96 6,66 14,37 15,01 262,31 0,38
Uzbekistán 15,59 6,14 6,98 16,29 14,33 337,13 0,30
Bangladés 14,43 3,26 3,41 30,66 29,33 180,70 0,55
Georgia 14,16 6,31 7,38 15,85 13,55 177,93 0,56
Líbano 14,07 5,46 5,74 18,32 17,43 132,92 0,75
Israel 13,68 2,75 2,86 36,41 35,00 95,98 1,04
Kuwait 13,18 3,16 5,13 31,65 19,48 113,09 0,88
Japón 13,04 2,19 2,43 45,63 41,19 75,20 1,33
Afganistán 12,95 3,29 3,85 30,42 25,97 158,02 0,63
Pakistán 12,62 4,52 4,71 22,14 21,22 186,15 0,54
Mongolia 11,51 7,19 6,64 13,91 15,05 138,14 0,72
India 11,31 3,04 3,67 32,86 27,22 123,67 0,81
Malasia 9,92 3,59 4,02 27,87 24,90 74,66 1,34
Kazajistán 9,63 6,86 6,71 14,57 14,90 147,96 0,68
Irak 9,00 5,74 7,48 17,43 13,37 97,63 1,02
Baréin 8,48 7,20 7,40 13,88 13,52 77,00 1,30
Turquía 8,21 5,22 5,93 19,17 16,86 134,19 0,75
Jordania 8,03 5,31 6,32 18,82 15,82 80,19 1,25
Chipre 7,12 6,82 7,05 14,66 14,19 46,72 2,14
Catar 5,97 7,47 7,27 13,39 13,76 46,21 2,16
Omán 5,75 5,41 4,84 18,47 20,65 44,27 2,26
Emiratos Árabes Unidos 4,93 9,16 9,23 10,91 10,83 36,45 2,74
Palestina 4,73 7,65 8,22 13,07 12,16 46,33 2,16
Arabia Saudita 2,57 8,08 8,10 12,38 12,34 18,90 5,29

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad