NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2022

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 70,61 2,90 3,35 34,45 29,88 877,78 0,11
Hong Kong 46,93 1,58 1,48 63,43 67,65 293,85 0,34
Sri Lanka 45,97 2,18 2,19 45,83 45,59 649,56 0,15
Irán 33,00 4,58 5,52 21,81 18,13 687,68 0,15
Camboya 32,54 4,86 5,71 20,60 17,51 388,41 0,26
Filipinas 29,64 3,09 3,02 32,40 33,12 288,99 0,35
Corea del Sur 29,40 0,80 1,01 124,37 98,79 200,56 0,50
China 29,04 1,51 1,66 66,42 60,39 233,17 0,43
Nepal 22,89 1,92 2,73 52,01 36,62 288,13 0,35
Indonesia 21,92 4,15 4,68 24,09 21,36 251,70 0,40
Taiwán 21,81 1,55 1,68 64,44 59,52 130,09 0,77
Tailandia 21,74 3,21 3,59 31,18 27,88 176,16 0,57
Vietnam 20,54 3,92 4,47 25,50 22,35 228,96 0,44
Singapur 17,49 2,56 3,17 39,09 31,59 105,92 0,94
Armenia 17,46 4,80 5,24 20,84 19,08 219,79 0,45
Uzbekistán 16,86 6,00 8,10 16,66 12,34 335,68 0,30
Azerbaiyán 16,77 4,26 4,63 23,48 21,61 187,14 0,53
Pakistán 14,33 3,81 4,40 26,23 22,73 199,44 0,50
Afganistán 14,09 3,04 3,92 32,91 25,52 185,54 0,54
Mongolia 13,96 6,70 6,94 14,92 14,40 149,81 0,67
Bangladés 13,54 3,07 3,20 32,56 31,25 149,49 0,67
Israel 13,51 2,69 2,85 37,17 35,14 94,59 1,06
Kuwait 12,26 3,43 5,04 29,17 19,84 103,47 0,97
Líbano 12,20 5,91 6,09 16,92 16,43 116,05 0,86
Georgia 12,03 5,81 6,64 17,22 15,07 155,13 0,64
Japón 11,02 2,34 2,73 42,76 36,61 63,22 1,58
Kazajistán 10,48 7,22 6,96 13,85 14,37 155,97 0,64
Turquía 10,27 5,66 5,24 17,66 19,07 187,00 0,53
India 10,16 3,09 3,72 32,32 26,86 106,30 0,94
Malasia 9,78 3,69 4,02 27,09 24,88 72,01 1,39
Irak 9,09 5,68 7,42 17,61 13,48 102,99 0,97
Jordania 8,02 6,05 6,23 16,54 16,04 77,80 1,29
Baréin 6,57 8,47 8,53 11,81 11,72 59,06 1,69
Chipre 6,40 6,98 8,03 14,33 12,46 40,74 2,45
Catar 6,18 7,97 6,82 12,55 14,66 45,89 2,18
Palestina 4,88 7,71 8,16 12,97 12,26 46,24 2,16
Omán 4,59 6,81 6,08 14,68 16,44 35,59 2,81
Emiratos Árabes Unidos 4,42 12,07 10,53 8,28 9,49 32,39 3,09
Arabia Saudita 2,79 7,26 7,07 13,77 14,15 20,51 4,88

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad