NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2022 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 88,31 2,62 3,36 38,10 29,77 1.097,89 0,09
Sri Lanka 44,39 3,22 2,27 31,06 44,08 657,34 0,15
Hong Kong 42,59 1,61 1,76 61,94 56,68 266,62 0,38
China 38,43 1,63 1,62 61,31 61,76 309,62 0,32
Camboya 31,20 4,86 5,71 20,59 17,51 367,47 0,27
Nepal 30,38 1,73 2,73 57,93 36,64 400,41 0,25
Filipinas 29,65 3,89 3,76 25,68 26,59 288,15 0,35
Irán 28,62 5,66 6,12 17,68 16,33 586,53 0,17
Corea del Sur 26,51 0,81 1,00 123,73 99,62 184,39 0,54
Vietnam 24,05 3,33 4,06 30,07 24,63 274,40 0,36
Tailandia 21,55 3,49 3,41 28,61 29,29 174,39 0,57
Taiwán 19,73 1,66 1,77 60,11 56,36 117,24 0,85
Indonesia 17,81 4,13 4,60 24,23 21,75 201,70 0,50
Singapur 16,78 2,57 3,66 38,87 27,35 103,02 0,97
Armenia 16,68 6,56 8,77 15,24 11,41 221,14 0,45
Mongolia 15,18 5,96 5,25 16,77 19,06 161,32 0,62
Kirguistán 14,60 7,15 5,89 13,98 16,98 228,28 0,44
Uzbekistán 14,58 7,16 9,33 13,97 10,72 296,73 0,34
Azerbaiyán 14,14 4,14 5,13 24,14 19,49 160,26 0,62
Pakistán 13,35 4,43 5,28 22,59 18,92 183,44 0,55
Israel 13,26 3,24 3,19 30,87 31,33 92,14 1,09
Líbano 12,67 5,49 5,96 18,21 16,78 128,23 0,78
Georgia 12,26 9,31 11,64 10,74 8,59 165,86 0,60
Turquía 11,91 5,59 5,69 17,90 17,58 244,63 0,41
Bangladés 11,87 3,30 3,55 30,27 28,19 128,79 0,78
Kuwait 11,19 3,58 5,10 27,91 19,59 90,53 1,10
Japón 10,49 2,53 2,81 39,60 35,58 60,22 1,66
Kazajistán 9,58 7,43 6,87 13,46 14,57 141,56 0,71
Malasia 8,67 4,06 4,78 24,65 20,92 63,28 1,58
Irak 8,53 5,88 6,96 17,02 14,37 93,96 1,06
Jordania 8,18 5,65 6,48 17,71 15,42 80,85 1,24
India 7,44 3,15 4,20 31,71 23,82 76,59 1,31
Catar 6,95 7,30 6,20 13,70 16,14 49,94 2,00
Chipre 6,76 8,01 8,95 12,49 11,18 43,37 2,31
Birmania 6,06 16,07 42,24 6,22 2,37 82,23 1,22
Baréin 5,74 10,15 9,72 9,86 10,29 50,66 1,97
Palestina 5,31 7,32 8,38 13,66 11,94 49,62 2,02
Omán 4,59 6,87 6,87 14,56 14,55 35,88 2,79
Emiratos Árabes Unidos 2,91 12,61 11,22 7,93 8,91 20,51 4,88
Arabia Saudita 2,87 6,87 7,07 14,56 14,15 21,25 4,71

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad