NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2023 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 99,51 2,79 4,16 35,87 24,06 1.306,55 0,08
Hong Kong, China) 42,12 1,69 1,72 59,01 58,24 275,95 0,36
Nepal 35,98 1,46 2,04 68,32 49,05 497,79 0,20
Sri Lanka 35,27 3,84 2,26 26,04 44,26 602,94 0,17
China 32,99 1,59 1,62 63,09 61,72 259,39 0,39
Filipinas 31,04 3,08 3,19 32,50 31,35 292,13 0,34
Camboya 29,17 5,13 4,33 19,50 23,08 337,85 0,30
Tailandia 25,84 2,83 3,21 35,32 31,14 210,74 0,47
Líbano 24,58 5,19 5,87 19,27 17,05 277,43 0,36
Vietnam 24,13 3,20 3,60 31,21 27,81 282,45 0,35
Irán 22,22 5,65 6,50 17,70 15,39 478,91 0,21
Taiwán 22,08 1,32 1,63 75,84 61,30 130,90 0,76
Corea del Sur 20,31 1,16 1,15 85,92 86,59 146,80 0,68
Indonesia 19,68 4,52 5,20 22,12 19,24 220,55 0,45
Mongolia 18,01 6,36 7,19 15,73 13,92 161,16 0,62
Singapur 15,75 4,07 4,43 24,59 22,57 108,98 0,92
Armenia 15,36 8,14 11,93 12,28 8,38 213,69 0,47
Azerbaiyán 14,71 5,10 5,83 19,59 17,15 161,74 0,62
Israel 14,67 2,80 2,80 35,72 35,70 105,51 0,95
Pakistán 13,98 4,73 5,05 21,12 19,79 217,50 0,46
Turquía 13,93 5,37 6,22 18,61 16,08 307,92 0,32
Kirguistán 13,74 9,44 8,88 10,59 11,26 242,57 0,41
Georgia 13,15 9,74 11,92 10,27 8,39 172,02 0,58
Uzbekistán 13,14 8,77 11,37 11,40 8,80 280,88 0,36
Bangladés 12,76 2,93 3,44 34,15 29,10 142,95 0,70
Kazajistán 10,94 8,96 9,31 11,16 10,74 174,59 0,57
India 9,88 2,96 3,77 33,82 26,55 103,31 0,97
Japón 9,77 2,65 3,00 37,69 33,29 57,75 1,73
Kuwait 9,31 3,19 4,91 31,37 20,38 74,23 1,35
Malasia 8,89 4,34 5,06 23,04 19,77 63,82 1,57
Irak 7,88 6,96 8,29 14,38 12,07 87,22 1,15
Jordania 7,37 5,94 6,85 16,85 14,60 71,75 1,39
Chipre 7,18 8,67 9,58 11,53 10,44 48,35 2,07
Palestina 6,34 7,22 7,63 13,84 13,10 61,73 1,62
Catar 5,10 7,86 7,03 12,73 14,23 36,84 2,71
Emiratos Árabes Unidos 3,28 9,70 9,24 10,30 10,82 23,13 4,32
Omán 3,22 6,91 7,62 14,47 13,12 24,79 4,03
Arabia Saudita 2,95 6,87 7,35 14,56 13,60 21,80 4,59

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad