Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 115,14 | 2,43 | 3,80 | 41,13 | 26,28 | 1.746,82 | 0,06 | |
Sri Lanka | 34,24 | 3,74 | 2,74 | 26,71 | 36,54 | 603,47 | 0,17 | |
Nepal | 32,15 | 1,67 | 1,78 | 59,98 | 56,31 | 447,45 | 0,22 | |
Hong Kong, China) | 29,11 | 1,92 | 2,24 | 52,19 | 44,70 | 211,17 | 0,47 | |
China | 28,53 | 1,60 | 1,93 | 62,52 | 51,85 | 212,86 | 0,47 | |
Vietnam | 25,83 | 3,00 | 3,57 | 33,28 | 28,00 | 296,22 | 0,34 | |
Tailandia | 25,15 | 2,94 | 3,17 | 34,03 | 31,52 | 213,40 | 0,47 | |
Singapur | 23,17 | 2,92 | 3,08 | 34,24 | 32,44 | 158,35 | 0,63 | |
Filipinas | 22,25 | 3,02 | 3,51 | 33,11 | 28,48 | 211,49 | 0,47 | |
Corea del Sur | 22,20 | 1,21 | 1,13 | 82,79 | 88,14 | 170,58 | 0,59 | |
Taiwán | 21,30 | 1,35 | 1,49 | 74,07 | 67,23 | 129,70 | 0,77 | |
Irán | 19,71 | 6,31 | 6,78 | 15,85 | 14,74 | 454,80 | 0,22 | |
Armenia | 19,40 | 5,43 | 7,54 | 18,41 | 13,26 | 308,30 | 0,32 | |
Azerbaiyán | 15,59 | 5,00 | 5,25 | 20,02 | 19,06 | 167,82 | 0,60 | |
Líbano | 15,05 | 6,72 | 6,89 | 14,87 | 14,51 | 185,46 | 0,54 | |
Indonesia | 14,89 | 6,21 | 6,41 | 16,11 | 15,59 | 163,26 | 0,61 | |
Pakistán | 14,32 | 4,51 | 3,96 | 22,18 | 25,28 | 292,58 | 0,34 | |
Kirguistán | 13,93 | 8,46 | 8,70 | 11,82 | 11,49 | 273,50 | 0,37 | |
Israel | 13,71 | 2,85 | 2,78 | 35,06 | 35,92 | 106,45 | 0,94 | |
Uzbekistán | 13,46 | 7,56 | 8,65 | 13,23 | 11,55 | 307,69 | 0,33 | |
Bangladés | 12,78 | 2,96 | 2,98 | 33,74 | 33,57 | 147,14 | 0,68 | |
Georgia | 12,68 | 8,11 | 8,79 | 12,33 | 11,38 | 165,44 | 0,60 | |
Japón | 12,20 | 2,12 | 2,36 | 47,15 | 42,37 | 72,94 | 1,37 | |
India | 10,93 | 2,88 | 3,29 | 34,76 | 30,37 | 117,66 | 0,85 | |
Turquía | 10,75 | 6,65 | 7,62 | 15,03 | 13,13 | 423,54 | 0,24 | |
Kazajistán | 9,92 | 7,78 | 8,17 | 12,86 | 12,24 | 177,26 | 0,56 | |
Malasia | 8,70 | 3,80 | 4,73 | 26,35 | 21,13 | 64,15 | 1,56 | |
Irak | 8,44 | 6,03 | 7,34 | 16,59 | 13,62 | 86,93 | 1,15 | |
Chipre | 8,16 | 6,87 | 7,30 | 14,55 | 13,71 | 61,22 | 1,63 | |
Kuwait | 7,28 | 3,25 | 5,05 | 30,80 | 19,81 | 60,66 | 1,65 | |
Emiratos Árabes Unidos | 6,96 | 6,16 | 7,65 | 16,24 | 13,08 | 53,87 | 1,86 | |
Jordania | 6,96 | 6,52 | 6,91 | 15,33 | 14,47 | 67,27 | 1,49 | |
Palestina | 6,58 | 7,06 | 7,24 | 14,17 | 13,81 | 64,70 | 1,55 | |
Catar | 5,19 | 6,70 | 6,33 | 14,93 | 15,79 | 42,25 | 2,37 | |
Omán | 3,11 | 7,21 | 6,77 | 13,86 | 14,76 | 24,57 | 4,07 | |
Arabia Saudita | 3,09 | 6,30 | 7,38 | 15,87 | 13,54 | 24,01 | 4,17 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page