Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 63,39 | 3,02 | 3,11 | 33,07 | 32,19 | 703,03 | 0,14 | |
Armenia | 18,63 | 5,22 | 5,07 | 19,16 | 19,73 | 235,94 | 0,42 | |
Azerbaiyán | 16,45 | 5,14 | 5,66 | 19,46 | 17,66 | 168,42 | 0,59 | |
Georgia | 14,48 | 7,12 | 8,37 | 14,04 | 11,94 | 183,70 | 0,54 | |
Líbano | 14,47 | 5,34 | 5,60 | 18,71 | 17,87 | 138,33 | 0,72 | |
Israel | 13,47 | 2,92 | 2,95 | 34,28 | 33,95 | 94,56 | 1,06 | |
Kuwait | 13,08 | 3,14 | 5,19 | 31,88 | 19,26 | 110,84 | 0,90 | |
Irak | 8,97 | 5,81 | 7,28 | 17,20 | 13,74 | 95,15 | 1,05 | |
Turquía | 8,48 | 5,44 | 6,21 | 18,38 | 16,10 | 146,54 | 0,68 | |
Baréin | 8,28 | 7,44 | 7,95 | 13,44 | 12,58 | 73,08 | 1,37 | |
Jordania | 7,88 | 6,06 | 7,15 | 16,49 | 14,00 | 79,71 | 1,25 | |
Chipre | 7,48 | 6,31 | 6,58 | 15,84 | 15,20 | 50,41 | 1,98 | |
Omán | 6,11 | 5,52 | 4,48 | 18,13 | 22,34 | 47,12 | 2,12 | |
Catar | 6,03 | 7,27 | 6,99 | 13,75 | 14,30 | 46,92 | 2,13 | |
Emiratos Árabes Unidos | 5,14 | 9,17 | 9,35 | 10,91 | 10,70 | 38,43 | 2,60 | |
Palestina | 4,62 | 7,82 | 8,12 | 12,78 | 12,31 | 45,23 | 2,21 | |
Arabia Saudita | 2,72 | 7,66 | 8,49 | 13,06 | 11,78 | 20,29 | 4,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page