Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 99,51 | 2,79 | 4,16 | 35,87 | 24,06 | 1.306,55 | 0,08 | |
Líbano | 24,58 | 5,19 | 5,87 | 19,27 | 17,05 | 277,43 | 0,36 | |
Armenia | 15,36 | 8,14 | 11,93 | 12,28 | 8,38 | 213,69 | 0,47 | |
Azerbaiyán | 14,71 | 5,10 | 5,83 | 19,59 | 17,15 | 161,74 | 0,62 | |
Israel | 14,67 | 2,80 | 2,80 | 35,72 | 35,70 | 105,51 | 0,95 | |
Turquía | 13,93 | 5,37 | 6,22 | 18,61 | 16,08 | 307,92 | 0,32 | |
Georgia | 13,15 | 9,74 | 11,92 | 10,27 | 8,39 | 172,02 | 0,58 | |
Kuwait | 9,31 | 3,19 | 4,91 | 31,37 | 20,38 | 74,23 | 1,35 | |
Irak | 7,88 | 6,96 | 8,29 | 14,38 | 12,07 | 87,22 | 1,15 | |
Jordania | 7,37 | 5,94 | 6,85 | 16,85 | 14,60 | 71,75 | 1,39 | |
Chipre | 7,18 | 8,67 | 9,58 | 11,53 | 10,44 | 48,35 | 2,07 | |
Palestina | 6,34 | 7,22 | 7,63 | 13,84 | 13,10 | 61,73 | 1,62 | |
Catar | 5,10 | 7,86 | 7,03 | 12,73 | 14,23 | 36,84 | 2,71 | |
Emiratos Árabes Unidos | 3,28 | 9,70 | 9,24 | 10,30 | 10,82 | 23,13 | 4,32 | |
Omán | 3,22 | 6,91 | 7,62 | 14,47 | 13,12 | 24,79 | 4,03 | |
Arabia Saudita | 2,95 | 6,87 | 7,35 | 14,56 | 13,60 | 21,80 | 4,59 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page