NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2010

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Bielorrusia 40,00 7,53 3,19 13,27 31,36 704,06 0,14
Montenegro 30,00 1,25 1,47 79,79 67,82 323,90 0,31
Rusia 28,58 3,38 3,71 29,55 26,94 383,60 0,26
Rumania 24,28 5,02 4,41 19,92 22,67 333,12 0,30
Lituania 20,84 3,38 2,64 29,62 37,83 596,14 0,17
Serbia 18,80 2,84 3,60 35,23 27,77 232,86 0,43
Letonia 18,33 4,04 2,61 24,76 38,30 212,30 0,47
Ucrania 17,37 4,55 5,34 22,00 18,73 300,44 0,33
España 16,67 2,73 3,38 36,63 29,59 114,86 0,87
Hungría 16,48 3,56 3,93 28,12 25,47 165,45 0,60
Albania 15,38 2,51 4,96 39,82 20,16 121,84 0,82
Bosnia y Herzegovina 15,28 1,77 2,54 56,45 39,37 176,92 0,57
Eslovaquia 15,10 4,13 3,43 24,19 29,13 114,64 0,87
República Checa 14,89 3,66 3,33 27,31 30,03 149,44 0,67
Italia 14,34 3,35 4,25 29,87 23,56 119,87 0,83
Estonia 14,08 2,50 1,86 40,03 53,84 141,33 0,71
Bulgaria 13,87 5,08 5,24 19,69 19,09 159,83 0,63
Polonia 13,58 4,31 3,92 23,20 25,52 123,07 0,81
Croacia 12,73 3,52 4,08 28,41 24,52 123,04 0,81
Francia 12,68 2,86 3,24 35,00 30,89 100,44 1,00
Grecia 12,22 3,19 2,78 31,34 36,00 113,72 0,88
Reino Unido 12,03 2,83 2,69 35,35 37,21 97,93 1,02
Portugal 11,57 3,76 3,55 26,63 28,15 66,34 1,51
Noruega 8,13 3,92 4,34 25,49 23,06 61,71 1,62
Dinamarca 8,00 5,00 4,71 19,99 21,21 60,72 1,65
Irlanda 7,66 3,77 3,83 26,54 26,09 71,30 1,40
Países Bajos 6,50 5,91 5,38 16,93 18,58 50,39 1,98
Finlandia 6,22 3,28 4,26 30,52 23,48 42,33 2,36
Suiza 5,41 4,56 4,47 21,94 22,37 39,34 2,54
Austria 5,23 6,00 5,61 16,66 17,84 42,78 2,34
Alemania 4,32 4,54 4,14 22,02 24,18 30,74 3,25
Bélgica 4,28 7,75 7,00 12,90 14,29 33,86 2,95
Suecia 4,19 3,40 4,32 29,38 23,17 33,85 2,95

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad