NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2015

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Ucrania 17,38 5,96 5,88 16,78 17,02 349,26 0,29
Moldavia 17,07 5,18 5,68 19,32 17,59 267,28 0,37
Serbia 17,07 2,81 3,15 35,59 31,78 155,29 0,64
Kosovo 16,70 6,40 7,20 15,62 13,89 234,72 0,43
Bielorrusia 16,36 5,46 5,23 18,33 19,13 545,46 0,18
Montenegro 16,07 3,06 3,23 32,71 30,97 170,18 0,59
Macedonia del Norte 15,38 3,46 3,51 28,93 28,47 148,07 0,68
Rusia 14,60 6,87 6,46 14,56 15,48 209,95 0,48
Albania 14,58 3,50 5,33 28,59 18,78 138,43 0,72
Lituania 12,87 4,12 4,10 24,25 24,42 87,49 1,14
Bosnia y Herzegovina 12,50 3,16 3,10 31,69 32,28 123,72 0,81
Croacia 12,48 3,08 3,42 32,51 29,23 109,97 0,91
Letonia 12,19 3,85 4,63 25,94 21,59 83,51 1,20
Rumania 11,81 4,80 4,84 20,84 20,67 108,96 0,92
Italia 11,69 2,82 3,56 35,46 28,06 94,06 1,06
Estonia 11,65 4,21 4,35 23,76 22,98 78,12 1,28
Eslovenia 10,61 3,62 3,78 27,61 26,43 79,56 1,26
República Checa 10,59 3,97 4,75 25,16 21,05 71,37 1,40
Polonia 10,56 4,42 4,64 22,62 21,55 83,11 1,20
Francia 9,70 3,18 3,92 31,44 25,48 66,73 1,50
Grecia 9,67 3,57 3,54 27,99 28,21 75,32 1,33
Austria 9,60 2,95 3,66 33,95 27,30 64,32 1,55
España 9,56 3,95 4,48 25,34 22,32 66,42 1,51
Bulgaria 9,42 5,54 6,00 18,06 16,66 92,96 1,08
Suecia 9,25 2,82 3,18 35,46 31,49 61,85 1,62
Reino Unido 8,63 4,11 4,58 24,32 21,82 63,43 1,58
Hungría 8,58 4,66 5,10 21,47 19,60 84,03 1,19
Eslovaquia 8,58 6,23 6,64 16,04 15,05 61,09 1,64
Portugal 8,32 5,68 6,42 17,62 15,57 61,94 1,61
Luxemburgo 8,31 5,27 4,80 18,98 20,85 50,43 1,98
Noruega 7,74 4,64 4,87 21,56 20,52 54,74 1,83
Suiza 7,28 3,47 3,56 28,84 28,06 44,00 2,27
Malta 7,20 4,73 5,15 21,14 19,42 49,83 2,01
Finlandia 7,01 3,86 5,00 25,93 20,01 43,52 2,30
Alemania 6,61 4,01 4,45 24,93 22,45 44,27 2,26
Bélgica 6,49 5,44 5,98 18,37 16,71 45,92 2,18
Países Bajos 6,22 5,61 5,63 17,82 17,77 46,10 2,17
Irlanda 6,07 5,80 6,42 17,25 15,57 45,00 2,22
Islandia 5,61 8,05 8,05 12,42 12,42 52,65 1,90
Dinamarca 5,02 5,74 5,72 17,42 17,50 34,30 2,92

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad