NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2016

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Ucrania 26,16 4,86 5,09 20,59 19,64 611,79 0,16
Bielorrusia 21,06 4,87 4,89 20,54 20,44 721,22 0,14
Moldavia 18,27 5,58 6,08 17,91 16,44 257,53 0,39
Serbia 16,59 3,10 3,37 32,29 29,70 148,39 0,67
Montenegro 15,61 3,77 3,40 26,50 29,37 182,10 0,55
Macedonia del Norte 15,52 3,52 3,42 28,39 29,21 138,64 0,72
Albania 14,05 4,01 5,33 24,92 18,78 128,55 0,78
Lituania 12,90 4,24 4,43 23,57 22,59 84,11 1,19
Rusia 12,84 6,69 6,41 14,95 15,61 192,89 0,52
Francia 11,93 2,64 3,19 37,89 31,36 78,50 1,27
Croacia 11,88 3,13 3,54 31,97 28,29 101,79 0,98
Suecia 11,19 2,55 3,12 39,26 32,03 69,76 1,43
Estonia 11,13 3,94 3,96 25,41 25,28 71,06 1,41
Polonia 10,95 4,43 4,99 22,59 20,02 81,50 1,23
Bosnia y Herzegovina 10,94 3,46 3,30 28,90 30,34 105,89 0,94
Letonia 10,75 4,59 5,90 21,79 16,96 72,68 1,38
Rumania 10,56 4,89 4,73 20,43 21,15 87,75 1,14
Italia 10,37 3,07 4,01 32,59 24,96 73,09 1,37
República Checa 10,34 4,21 4,70 23,77 21,27 65,26 1,53
Hungría 9,81 5,44 6,14 18,40 16,29 86,78 1,15
Eslovenia 9,72 3,86 4,05 25,91 24,67 71,21 1,40
Austria 9,52 3,63 3,98 27,51 25,12 60,17 1,66
Reino Unido 9,28 4,42 4,53 22,63 22,06 65,52 1,53
Eslovaquia 9,02 6,32 6,47 15,83 15,47 58,63 1,71
Bulgaria 8,80 5,50 5,87 18,20 17,05 79,85 1,25
Luxemburgo 8,68 4,35 4,38 23,01 22,82 52,71 1,90
Malta 8,67 5,30 5,70 18,87 17,53 59,54 1,68
Suiza 8,57 3,06 3,28 32,69 30,53 51,22 1,95
Irlanda 8,51 4,50 5,49 22,24 18,21 62,40 1,60
Portugal 8,43 5,67 5,91 17,65 16,91 61,04 1,64
España 8,06 4,49 5,12 22,27 19,52 54,56 1,83
Finlandia 7,73 3,72 4,54 26,89 22,01 46,48 2,15
Grecia 7,38 4,09 3,91 24,45 25,57 53,60 1,87
Noruega 7,36 4,51 4,78 22,15 20,92 49,50 2,02
Alemania 7,13 3,82 4,07 26,18 24,54 45,62 2,19
Bélgica 6,58 6,78 6,34 14,76 15,78 43,16 2,32
Países Bajos 5,87 6,26 6,64 15,98 15,07 41,00 2,44
Dinamarca 5,85 4,74 5,30 21,08 18,87 39,23 2,55
Islandia 5,54 8,02 8,73 12,46 11,45 51,65 1,94

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad