NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2018

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Ucrania 18,21 6,04 6,59 16,57 15,18 387,91 0,26
Serbia 17,22 3,20 3,38 31,26 29,55 129,74 0,77
Bielorrusia 16,00 4,98 4,60 20,07 21,72 298,55 0,33
Montenegro 15,05 3,44 3,95 29,11 25,30 139,49 0,72
Moldavia 14,85 6,44 6,59 15,53 15,17 205,91 0,49
Albania 14,25 3,69 4,75 27,07 21,05 129,22 0,77
Macedonia del Norte 13,55 3,92 3,73 25,53 26,80 122,45 0,82
Hungría 13,32 4,49 5,34 22,25 18,72 112,96 0,89
Lituania 13,02 3,97 4,22 25,19 23,70 79,10 1,26
República Checa 12,73 3,74 4,08 26,76 24,49 77,39 1,29
Kosovo 12,67 3,68 4,89 27,14 20,44 109,40 0,91
Bosnia y Herzegovina 11,56 3,43 3,14 29,15 31,84 101,04 0,99
Rusia 11,44 6,28 6,46 15,93 15,49 154,85 0,65
Luxemburgo 11,18 3,94 3,97 25,36 25,19 67,59 1,48
Croacia 11,09 3,59 3,73 27,87 26,80 90,62 1,10
Suiza 10,94 2,65 3,00 37,74 33,37 62,84 1,59
Suecia 10,52 2,61 3,37 38,37 29,67 63,02 1,59
Portugal 10,01 5,53 6,36 18,09 15,71 65,58 1,52
Francia 9,93 3,20 3,66 31,29 27,36 60,78 1,65
Italia 9,88 3,54 4,28 28,25 23,35 63,15 1,58
Eslovaquia 9,88 5,51 5,76 18,14 17,37 59,58 1,68
Polonia 9,77 4,91 5,28 20,39 18,92 69,57 1,44
Letonia 9,77 5,17 5,42 19,35 18,45 64,59 1,55
Malta 9,75 5,80 6,77 17,24 14,78 68,90 1,45
Austria 9,58 3,60 3,87 27,80 25,87 58,70 1,70
Grecia 9,46 4,00 4,35 25,00 23,01 70,70 1,41
Reino Unido 9,31 3,88 4,61 25,76 21,67 63,26 1,58
Estonia 9,24 4,15 4,42 24,09 22,62 58,10 1,72
Rumania 9,10 4,82 4,84 20,76 20,65 62,50 1,60
Noruega 8,71 3,64 4,09 27,45 24,44 55,55 1,80
Bulgaria 8,58 5,42 5,72 18,43 17,48 67,03 1,49
Eslovenia 8,38 4,15 4,09 24,08 24,45 59,03 1,69
Alemania 8,05 3,57 3,90 28,04 25,61 48,33 2,07
España 8,00 4,68 5,57 21,36 17,96 49,83 2,01
Irlanda 7,63 6,17 7,49 16,20 13,35 54,80 1,82
Finlandia 7,49 3,75 4,56 26,69 21,92 43,31 2,31
Dinamarca 7,22 4,18 4,79 23,93 20,88 44,67 2,24
Bélgica 7,10 4,93 4,92 20,29 20,32 44,91 2,23
Islandia 6,85 6,71 7,50 14,91 13,34 59,97 1,67
Países Bajos 6,74 5,31 6,15 18,82 16,25 43,09 2,32

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad