NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2019

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Serbia 18,62 3,04 3,31 32,94 30,20 133,07 0,75
Albania 15,20 4,28 5,27 23,37 18,99 128,83 0,78
República Checa 15,17 3,30 3,72 30,28 26,86 96,35 1,04
Ucrania 14,35 6,45 7,60 15,50 13,16 291,44 0,34
Bielorrusia 14,27 4,77 4,55 20,96 21,96 212,60 0,47
Moldavia 13,83 5,66 6,39 17,68 15,66 183,14 0,55
Montenegro 13,69 4,11 4,13 24,35 24,19 119,83 0,83
Macedonia del Norte 13,65 4,03 4,02 24,79 24,85 120,31 0,83
Francia 12,85 2,55 3,13 39,18 31,91 76,33 1,31
Portugal 12,71 4,94 6,34 20,23 15,77 81,02 1,23
Hungría 12,58 4,35 4,98 22,98 20,09 105,18 0,95
Rusia 12,39 5,86 6,01 17,07 16,63 149,15 0,67
Bosnia y Herzegovina 12,28 3,23 3,12 30,97 32,02 100,31 1,00
Luxemburgo 11,64 3,98 4,22 25,11 23,71 70,38 1,42
Croacia 11,63 3,47 3,57 28,85 28,02 89,94 1,11
Lituania 11,11 4,18 4,39 23,90 22,76 68,45 1,46
Kosovo 11,06 4,13 5,08 24,21 19,68 90,40 1,11
Malta 10,82 5,78 7,10 17,30 14,09 76,02 1,32
Eslovaquia 10,27 5,41 5,26 18,48 18,99 61,49 1,63
Polonia 10,27 4,85 5,18 20,60 19,29 73,58 1,36
Suecia 10,26 2,78 3,50 35,91 28,57 67,78 1,48
Eslovenia 10,16 3,76 3,87 26,58 25,81 69,99 1,43
Rumania 10,15 4,41 4,55 22,66 21,99 72,83 1,37
Austria 10,14 3,43 3,90 29,14 25,63 62,11 1,61
Italia 9,97 3,68 4,49 27,19 22,29 62,16 1,61
Grecia 9,84 4,27 4,16 23,45 24,02 76,93 1,30
Suiza 9,63 2,83 3,18 35,29 31,42 56,00 1,79
Letonia 9,35 4,68 5,32 21,37 18,81 60,37 1,66
Estonia 9,31 4,19 4,32 23,88 23,16 59,98 1,67
España 9,21 4,39 5,09 22,76 19,64 57,96 1,73
Reino Unido 9,16 3,97 4,30 25,18 23,27 62,25 1,61
Alemania 9,02 3,34 3,58 29,94 27,95 54,17 1,85
Bulgaria 8,72 5,25 5,88 19,05 17,02 65,34 1,53
Noruega 8,40 3,81 4,31 26,21 23,18 54,15 1,85
Finlandia 7,98 3,48 4,37 28,75 22,90 46,10 2,17
Irlanda 7,90 5,51 7,16 18,13 13,96 56,55 1,77
Países Bajos 7,38 5,24 5,81 19,09 17,21 46,93 2,13
Bélgica 7,18 5,04 5,00 19,85 20,02 44,12 2,27
Dinamarca 6,93 4,46 4,88 22,43 20,49 42,54 2,35
Islandia 6,58 6,83 7,37 14,65 13,57 58,03 1,72

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad