NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2019 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Serbia 19,41 3,08 3,39 32,44 29,53 140,89 0,71
Albania 15,19 4,44 5,28 22,51 18,94 123,44 0,81
República Checa 14,44 3,44 3,74 29,04 26,76 93,21 1,07
Bielorrusia 14,29 4,86 4,70 20,58 21,27 217,81 0,46
Montenegro 14,09 4,29 4,23 23,30 23,61 120,54 0,83
Francia 13,67 2,37 2,95 42,12 33,84 80,84 1,24
Ucrania 13,42 6,45 7,59 15,50 13,18 271,44 0,37
Macedonia del Norte 13,27 3,81 3,85 26,22 25,94 112,96 0,89
Moldavia 13,13 5,88 6,61 17,01 15,13 159,69 0,63
Portugal 13,04 4,83 6,04 20,69 16,57 81,78 1,22
Croacia 12,69 3,38 3,47 29,56 28,83 95,56 1,05
Bosnia y Herzegovina 12,65 3,22 3,10 31,05 32,26 101,52 0,99
Hungría 12,49 4,35 4,79 22,96 20,90 101,55 0,98
Kosovo 11,55 4,51 5,23 22,16 19,13 93,28 1,07
Luxemburgo 11,34 3,79 4,21 26,39 23,77 68,85 1,45
Malta 11,27 5,68 7,22 17,61 13,86 78,62 1,27
Rumania 11,20 4,40 4,58 22,75 21,84 88,48 1,13
Rusia 11,09 6,01 5,74 16,63 17,42 134,88 0,74
Lituania 10,99 4,10 4,04 24,41 24,75 68,12 1,47
Polonia 10,95 4,65 5,02 21,50 19,93 78,82 1,27
Austria 10,64 3,31 3,85 30,18 26,00 65,40 1,53
Eslovenia 10,60 3,82 3,81 26,17 26,25 73,35 1,36
Eslovaquia 10,08 5,23 5,33 19,12 18,75 59,37 1,68
Grecia 9,96 4,41 4,08 22,67 24,53 77,99 1,28
Reino Unido 9,82 3,63 4,16 27,56 24,05 66,65 1,50
Suecia 9,61 2,85 3,44 35,13 29,05 63,84 1,57
España 9,48 4,38 5,13 22,85 19,50 59,44 1,68
Italia 9,45 3,88 4,79 25,74 20,88 57,52 1,74
Alemania 9,42 3,19 3,45 31,31 28,96 56,63 1,77
Suiza 9,11 2,87 3,24 34,88 30,86 53,26 1,88
Estonia 9,07 4,07 4,27 24,60 23,40 58,07 1,72
Bulgaria 8,98 5,17 5,50 19,34 18,19 66,67 1,50
Letonia 8,71 4,56 5,29 21,94 18,90 55,59 1,80
Noruega 8,61 3,69 4,09 27,06 24,46 55,77 1,79
Finlandia 7,88 3,50 4,41 28,60 22,67 45,48 2,20
Países Bajos 7,52 5,20 5,68 19,25 17,62 47,58 2,10
Dinamarca 7,52 4,11 4,25 24,34 23,52 45,59 2,19
Irlanda 7,09 6,63 7,71 15,08 12,96 50,28 1,99
Bélgica 6,92 5,02 5,14 19,93 19,47 41,81 2,39
Islandia 6,41 6,53 7,11 15,32 14,07 56,36 1,77

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad