NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2023 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Serbia 17,61 4,37 4,64 22,88 21,54 153,57 0,65
Rusia 16,75 3,45 3,72 28,95 26,88 199,40 0,50
Kosovo 15,06 4,01 5,33 24,92 18,77 123,28 0,81
Albania 14,82 4,55 5,43 21,99 18,42 117,98 0,85
Hungría 14,57 3,13 3,26 31,92 30,64 143,45 0,70
Ucrania 14,25 5,53 5,58 18,08 17,94 234,87 0,43
República Checa 13,99 3,06 3,13 32,71 31,97 116,71 0,86
Macedonia del Norte 13,72 3,31 3,24 30,23 30,88 106,80 0,94
Bielorrusia 13,63 4,36 4,35 22,95 23,00 269,21 0,37
Croacia 13,40 3,15 3,12 31,75 32,04 96,05 1,04
Eslovaquia 13,01 3,86 3,97 25,92 25,17 86,38 1,16
Montenegro 12,99 5,85 5,49 17,11 18,21 106,29 0,94
Lituania 12,58 3,87 4,05 25,84 24,67 87,22 1,15
Eslovenia 12,15 3,68 3,83 27,20 26,12 78,29 1,28
Portugal 11,85 5,65 6,35 17,71 15,75 84,62 1,18
Polonia 11,77 4,28 4,93 23,37 20,29 108,69 0,92
Bosnia y Herzegovina 11,74 2,73 2,82 36,68 35,49 81,47 1,23
Grecia 11,70 4,21 4,29 23,77 23,33 87,80 1,14
Malta 11,33 5,60 5,73 17,85 17,45 87,43 1,14
Rumania 11,14 4,04 4,23 24,73 23,63 101,67 0,98
Moldavia 11,10 5,51 5,86 18,16 17,07 141,94 0,70
Suiza 11,00 2,51 2,83 39,79 35,27 68,40 1,46
Francia 10,78 2,94 3,13 34,05 31,97 69,98 1,43
Austria 10,55 2,85 3,29 35,08 30,35 69,20 1,45
Alemania 10,23 2,81 2,91 35,59 34,34 70,74 1,41
Estonia 10,17 3,68 3,92 27,15 25,54 66,52 1,50
Luxemburgo 10,05 3,05 3,35 32,83 29,87 60,74 1,65
Italia 9,21 4,06 4,94 24,64 20,25 63,98 1,56
Suecia 9,12 2,97 3,72 33,66 26,89 64,22 1,56
Bulgaria 8,74 4,71 5,07 21,25 19,72 63,16 1,58
Letonia 8,59 4,23 4,52 23,67 22,15 57,83 1,73
Reino Unido 8,37 4,47 4,51 22,39 22,17 65,67 1,52
Noruega 8,25 3,48 3,90 28,75 25,63 57,76 1,73
Finlandia 8,14 3,17 4,10 31,53 24,40 51,15 1,96
Irlanda 7,34 6,68 7,47 14,98 13,39 53,69 1,86
España 7,13 5,00 6,07 19,99 16,46 47,44 2,11
Países Bajos 6,72 4,82 5,29 20,73 18,91 46,24 2,16
Dinamarca 6,70 4,37 4,92 22,90 20,31 46,19 2,16
Bélgica 6,40 4,79 4,89 20,86 20,46 42,89 2,33
Islandia 5,90 5,63 6,12 17,77 16,35 51,49 1,94

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad