NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2024 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Serbia 17,06 3,96 4,12 25,27 24,27 159,55 0,63
Rusia 16,02 4,26 4,07 23,50 24,59 209,01 0,48
Ucrania 15,29 5,13 5,32 19,48 18,81 282,62 0,35
Kosovo 14,60 3,90 4,92 25,65 20,32 109,88 0,91
Eslovaquia 14,46 3,41 3,56 29,34 28,11 107,90 0,93
Albania 14,13 4,65 5,52 21,52 18,13 118,10 0,85
Hungría 13,50 3,40 3,69 29,41 27,08 141,68 0,71
Bosnia y Herzegovina 13,47 2,70 2,80 37,01 35,74 100,02 1,00
Grecia 13,37 3,95 3,87 25,35 25,82 101,18 0,99
Portugal 13,32 6,22 6,85 16,07 14,60 103,98 0,96
Macedonia del Norte 13,31 3,40 3,49 29,39 28,66 106,79 0,94
Montenegro 12,88 5,93 5,72 16,86 17,50 109,62 0,91
Bielorrusia 12,84 5,11 4,88 19,59 20,49 217,30 0,46
Croacia 12,77 3,36 3,57 29,76 28,04 95,02 1,05
República Checa 12,72 3,74 3,90 26,70 25,63 107,09 0,93
Eslovenia 12,52 3,66 3,83 27,35 26,12 87,77 1,14
Malta 12,04 5,39 5,50 18,55 18,19 92,86 1,08
Lituania 11,93 3,62 4,23 27,59 23,62 88,32 1,13
Polonia 11,57 4,09 4,43 24,46 22,57 107,29 0,93
Estonia 11,24 3,44 3,48 29,06 28,76 87,87 1,14
Francia 11,15 2,85 3,14 35,09 31,82 78,10 1,28
Moldavia 11,10 5,88 6,37 17,01 15,71 150,52 0,66
Austria 11,04 3,06 3,32 32,73 30,12 76,82 1,30
Rumania 10,40 4,41 4,42 22,69 22,60 97,15 1,03
Suiza 10,40 2,61 2,74 38,31 36,53 66,13 1,51
Italia 10,23 4,16 4,90 24,01 20,40 79,38 1,26
Alemania 9,41 3,58 3,27 27,92 30,54 68,29 1,46
Bulgaria 9,32 4,44 4,92 22,50 20,32 70,34 1,42
Reino Unido 9,09 4,44 4,72 22,51 21,21 77,30 1,29
Letonia 8,96 4,11 4,63 24,35 21,62 66,46 1,50
Luxemburgo 8,88 3,35 3,65 29,88 27,39 56,30 1,78
Finlandia 8,42 3,12 3,78 32,09 26,44 58,28 1,72
España 8,26 5,64 7,00 17,73 14,28 57,68 1,73
Noruega 7,85 3,99 4,22 25,09 23,70 58,10 1,72
Suecia 7,72 3,65 4,36 27,37 22,94 59,61 1,68
Países Bajos 7,69 4,96 5,48 20,18 18,26 57,48 1,74
Irlanda 7,23 7,39 8,21 13,52 12,18 54,48 1,84
Bélgica 6,96 4,48 4,85 22,33 20,62 48,21 2,07
Dinamarca 6,58 4,33 4,66 23,11 21,45 47,80 2,09
Islandia 6,13 6,07 6,75 16,48 14,81 58,96 1,70

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad