NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2025 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Albania 16,34 4,91 5,74 20,35 17,41 135,14 0,74
Serbia 15,85 3,70 3,90 27,01 25,64 146,85 0,68
Rusia 15,45 4,36 4,26 22,92 23,47 270,08 0,37
Moldavia 14,99 6,12 5,75 16,35 17,39 164,75 0,61
Portugal 14,64 5,71 5,80 17,50 17,24 114,15 0,88
República Checa 13,60 3,34 3,65 29,90 27,39 111,83 0,89
Hungría 13,57 3,32 3,58 30,14 27,97 129,62 0,77
Eslovenia 13,42 3,59 3,62 27,85 27,61 95,59 1,05
Bosnia y Herzegovina 13,24 2,88 2,90 34,77 34,43 101,67 0,98
Eslovaquia 13,19 3,57 3,77 28,03 26,51 98,27 1,02
Grecia 13,09 3,61 3,51 27,72 28,49 100,28 1,00
Kosovo 13,05 3,73 4,25 26,84 23,51 96,98 1,03
Ucrania 12,92 5,35 5,40 18,69 18,53 235,91 0,42
Bielorrusia 12,59 4,98 5,02 20,08 19,91 200,33 0,50
Montenegro 12,58 5,33 5,22 18,78 19,16 105,17 0,95
Macedonia del Norte 12,54 3,42 3,58 29,22 27,96 97,31 1,03
Croacia 12,12 3,39 3,61 29,48 27,73 90,77 1,10
Austria 11,76 2,83 3,06 35,34 32,72 83,42 1,20
Estonia 11,15 3,35 3,44 29,87 29,07 87,08 1,15
Lituania 11,13 3,76 3,80 26,59 26,31 83,14 1,20
Polonia 10,95 4,01 4,39 24,92 22,79 101,18 0,99
Malta 10,76 5,77 5,84 17,33 17,12 83,29 1,20
Suiza 10,71 2,53 2,63 39,59 38,07 67,70 1,48
Rumania 10,39 4,14 4,19 24,15 23,86 95,49 1,05
Francia 9,89 3,06 3,46 32,67 28,91 69,82 1,43
Luxemburgo 9,55 3,52 3,83 28,44 26,14 64,95 1,54
Bulgaria 9,10 4,28 4,62 23,37 21,66 65,78 1,52
Italia 9,04 4,36 5,24 22,96 19,07 68,13 1,47
Reino Unido 8,71 4,74 4,75 21,11 21,04 73,40 1,36
España 8,65 5,10 6,19 19,62 16,14 60,19 1,66
Letonia 8,56 3,85 4,24 25,96 23,59 64,04 1,56
Alemania 8,50 3,61 3,47 27,67 28,82 61,71 1,62
Noruega 8,48 3,47 4,06 28,82 24,61 64,61 1,55
Suecia 8,22 3,16 3,77 31,66 26,50 62,53 1,60
Finlandia 7,81 3,15 3,95 31,79 25,32 55,76 1,79
Islandia 7,74 5,86 6,12 17,06 16,34 88,86 1,13
Países Bajos 7,44 5,15 5,54 19,40 18,04 55,26 1,81
Irlanda 6,83 7,74 7,98 12,92 12,54 51,64 1,94
Bélgica 6,61 4,68 5,10 21,37 19,61 46,56 2,15
Dinamarca 6,14 4,56 4,87 21,94 20,55 45,32 2,21

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad