Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 15,42 | 3,32 | 3,65 | 30,08 | 27,37 | 99,53 | 1,00 | |
Hungría | 14,77 | 3,80 | 4,27 | 26,31 | 23,40 | 116,46 | 0,86 | |
Bielorrusia | 14,65 | 5,03 | 4,62 | 19,86 | 21,63 | 223,16 | 0,45 | |
Ucrania | 12,23 | 6,47 | 7,50 | 15,46 | 13,33 | 243,98 | 0,41 | |
Polonia | 11,38 | 4,46 | 4,94 | 22,45 | 20,24 | 82,23 | 1,22 | |
Rumania | 11,33 | 4,40 | 4,52 | 22,73 | 22,11 | 94,22 | 1,06 | |
Rusia | 10,77 | 5,89 | 5,95 | 16,99 | 16,82 | 129,82 | 0,77 | |
Eslovaquia | 10,25 | 5,10 | 5,43 | 19,60 | 18,42 | 60,15 | 1,66 | |
Bulgaria | 8,52 | 5,23 | 5,76 | 19,14 | 17,36 | 61,27 | 1,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page