Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 16,75 | 3,45 | 3,72 | 28,95 | 26,88 | 199,40 | 0,50 | |
Hungría | 14,57 | 3,13 | 3,26 | 31,92 | 30,64 | 143,45 | 0,70 | |
Ucrania | 14,25 | 5,53 | 5,58 | 18,08 | 17,94 | 234,87 | 0,43 | |
República Checa | 13,99 | 3,06 | 3,13 | 32,71 | 31,97 | 116,71 | 0,86 | |
Bielorrusia | 13,63 | 4,36 | 4,35 | 22,95 | 23,00 | 269,21 | 0,37 | |
Eslovaquia | 13,01 | 3,86 | 3,97 | 25,92 | 25,17 | 86,38 | 1,16 | |
Polonia | 11,77 | 4,28 | 4,93 | 23,37 | 20,29 | 108,69 | 0,92 | |
Rumania | 11,14 | 4,04 | 4,23 | 24,73 | 23,63 | 101,67 | 0,98 | |
Moldavia | 11,10 | 5,51 | 5,86 | 18,16 | 17,07 | 141,94 | 0,70 | |
Bulgaria | 8,74 | 4,71 | 5,07 | 21,25 | 19,72 | 63,16 | 1,58 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page