Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 14,34 | 4,50 | 4,24 | 22,21 | 23,57 | 218,48 | 0,46 | |
Eslovaquia | 14,04 | 3,42 | 3,59 | 29,21 | 27,85 | 104,93 | 0,95 | |
Ucrania | 13,59 | 5,36 | 5,51 | 18,67 | 18,16 | 253,33 | 0,39 | |
República Checa | 13,49 | 3,43 | 3,64 | 29,18 | 27,45 | 112,21 | 0,89 | |
Moldavia | 13,29 | 6,77 | 6,56 | 14,77 | 15,23 | 149,51 | 0,67 | |
Hungría | 12,98 | 3,53 | 3,75 | 28,35 | 26,66 | 127,10 | 0,79 | |
Bielorrusia | 12,83 | 5,26 | 5,19 | 19,03 | 19,27 | 204,69 | 0,49 | |
Polonia | 11,05 | 4,04 | 4,43 | 24,77 | 22,56 | 102,10 | 0,98 | |
Rumania | 10,33 | 4,10 | 4,31 | 24,39 | 23,22 | 95,16 | 1,05 | |
Bulgaria | 9,32 | 4,38 | 4,69 | 22,81 | 21,31 | 69,23 | 1,44 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page