Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituania | 12,34 | 4,17 | 4,44 | 23,97 | 22,53 | 79,05 | 1,27 | |
Suecia | 11,79 | 2,44 | 3,04 | 40,93 | 32,94 | 72,07 | 1,39 | |
Estonia | 11,00 | 4,00 | 4,03 | 25,02 | 24,83 | 70,81 | 1,41 | |
Letonia | 10,98 | 4,51 | 4,97 | 22,18 | 20,10 | 74,19 | 1,35 | |
Reino Unido | 9,54 | 4,41 | 4,38 | 22,66 | 22,84 | 66,56 | 1,50 | |
Finlandia | 7,99 | 3,67 | 4,52 | 27,24 | 22,12 | 47,57 | 2,10 | |
Irlanda | 7,70 | 5,19 | 5,91 | 19,27 | 16,91 | 56,07 | 1,78 | |
Noruega | 7,67 | 4,33 | 4,70 | 23,07 | 21,28 | 50,23 | 1,99 | |
Dinamarca | 6,33 | 4,53 | 4,86 | 22,09 | 20,59 | 41,47 | 2,41 | |
Islandia | 5,73 | 8,46 | 9,29 | 11,82 | 10,76 | 53,98 | 1,85 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page