Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituania | 12,72 | 3,96 | 3,97 | 25,25 | 25,16 | 80,55 | 1,24 | |
Estonia | 11,84 | 3,44 | 3,71 | 29,09 | 26,93 | 73,79 | 1,36 | |
Suecia | 9,88 | 2,78 | 3,43 | 35,99 | 29,13 | 61,73 | 1,62 | |
Reino Unido | 8,33 | 4,44 | 4,59 | 22,52 | 21,81 | 56,36 | 1,77 | |
Noruega | 8,13 | 3,59 | 4,02 | 27,87 | 24,88 | 53,32 | 1,88 | |
Letonia | 8,07 | 4,34 | 4,97 | 23,06 | 20,12 | 51,34 | 1,95 | |
Finlandia | 7,82 | 3,33 | 4,40 | 30,00 | 22,73 | 44,86 | 2,23 | |
Irlanda | 7,32 | 6,80 | 8,12 | 14,71 | 12,32 | 50,25 | 1,99 | |
Islandia | 7,01 | 5,37 | 6,05 | 18,63 | 16,53 | 57,09 | 1,75 | |
Dinamarca | 6,61 | 4,41 | 4,56 | 22,66 | 21,95 | 38,83 | 2,58 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page