Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituania | 11,93 | 3,62 | 4,23 | 27,59 | 23,62 | 88,32 | 1,13 | |
Estonia | 11,24 | 3,44 | 3,48 | 29,06 | 28,76 | 87,87 | 1,14 | |
Reino Unido | 9,09 | 4,44 | 4,72 | 22,51 | 21,21 | 77,30 | 1,29 | |
Letonia | 8,96 | 4,11 | 4,63 | 24,35 | 21,62 | 66,46 | 1,50 | |
Finlandia | 8,42 | 3,12 | 3,78 | 32,09 | 26,44 | 58,28 | 1,72 | |
Noruega | 7,85 | 3,99 | 4,22 | 25,09 | 23,70 | 58,10 | 1,72 | |
Suecia | 7,72 | 3,65 | 4,36 | 27,37 | 22,94 | 59,61 | 1,68 | |
Irlanda | 7,23 | 7,39 | 8,21 | 13,52 | 12,18 | 54,48 | 1,84 | |
Dinamarca | 6,58 | 4,33 | 4,66 | 23,11 | 21,45 | 47,80 | 2,09 | |
Islandia | 6,13 | 6,07 | 6,75 | 16,48 | 14,81 | 58,96 | 1,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page