Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 13,67 | 2,37 | 2,95 | 42,12 | 33,84 | 80,84 | 1,24 | |
Luxemburgo | 11,34 | 3,79 | 4,21 | 26,39 | 23,77 | 68,85 | 1,45 | |
Austria | 10,64 | 3,31 | 3,85 | 30,18 | 26,00 | 65,40 | 1,53 | |
Alemania | 9,42 | 3,19 | 3,45 | 31,31 | 28,96 | 56,63 | 1,77 | |
Suiza | 9,11 | 2,87 | 3,24 | 34,88 | 30,86 | 53,26 | 1,88 | |
Países Bajos | 7,52 | 5,20 | 5,68 | 19,25 | 17,62 | 47,58 | 2,10 | |
Bélgica | 6,92 | 5,02 | 5,14 | 19,93 | 19,47 | 41,81 | 2,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page