Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 11,76 | 2,77 | 2,94 | 36,16 | 34,02 | 68,63 | 1,46 | |
Luxemburgo | 11,45 | 2,98 | 3,27 | 33,53 | 30,60 | 68,99 | 1,45 | |
Alemania | 10,69 | 2,79 | 2,89 | 35,90 | 34,63 | 65,87 | 1,52 | |
Austria | 10,31 | 2,94 | 3,29 | 33,97 | 30,38 | 62,06 | 1,61 | |
Suiza | 9,70 | 2,79 | 3,21 | 35,90 | 31,15 | 56,15 | 1,78 | |
Países Bajos | 7,19 | 4,69 | 5,13 | 21,32 | 19,50 | 45,13 | 2,22 | |
Bélgica | 6,51 | 4,74 | 4,84 | 21,11 | 20,68 | 39,01 | 2,56 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page