Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 11,15 | 2,85 | 3,14 | 35,09 | 31,82 | 78,10 | 1,28 | |
Austria | 11,04 | 3,06 | 3,32 | 32,73 | 30,12 | 76,82 | 1,30 | |
Suiza | 10,40 | 2,61 | 2,74 | 38,31 | 36,53 | 66,13 | 1,51 | |
Alemania | 9,41 | 3,58 | 3,27 | 27,92 | 30,54 | 68,29 | 1,46 | |
Luxemburgo | 8,88 | 3,35 | 3,65 | 29,88 | 27,39 | 56,30 | 1,78 | |
Países Bajos | 7,69 | 4,96 | 5,48 | 20,18 | 18,26 | 57,48 | 1,74 | |
Bélgica | 6,96 | 4,48 | 4,85 | 22,33 | 20,62 | 48,21 | 2,07 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page