NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2018 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Venezuela 154,74 4,07 4,03 24,58 24,81 3.294,65 0,03
Hong Kong 46,89 1,89 1,93 52,78 51,82 293,60 0,34
China 27,17 1,85 2,11 54,06 47,47 215,61 0,46
Sri Lanka 25,97 3,70 3,04 27,01 32,90 386,68 0,26
Nepal 25,57 2,12 2,55 47,20 39,27 327,14 0,31
Argelia 22,64 2,47 2,75 40,54 36,38 191,53 0,52
Tailandia 21,52 3,59 3,64 27,82 27,50 180,86 0,55
Singapur 21,18 2,55 3,21 39,20 31,12 130,05 0,77
Vietnam 20,07 4,30 6,12 23,25 16,35 212,92 0,47
Filipinas 19,45 3,83 3,78 26,08 26,44 187,03 0,53
Colombia 18,72 4,34 4,39 23,05 22,79 246,94 0,40
Serbia 18,13 3,11 3,32 32,15 30,08 131,39 0,76
Brasil 17,90 4,00 4,08 24,98 24,53 228,86 0,44
Taiwán 17,50 1,43 1,83 69,83 54,66 106,01 0,94
Perú 16,56 4,76 5,96 20,99 16,78 189,57 0,53
Azerbaiyán 16,09 5,55 5,67 18,02 17,62 174,34 0,57
Ucrania 15,29 6,43 7,10 15,56 14,09 320,65 0,31
Corea del Sur 15,28 1,73 1,80 57,64 55,40 106,40 0,94
Uruguay 15,19 4,61 4,39 21,70 22,79 161,98 0,62
Bielorrusia 14,94 4,96 4,55 20,15 21,96 237,17 0,42
Albania 14,50 4,18 5,07 23,91 19,74 125,25 0,80
República Checa 13,89 3,60 3,93 27,76 25,46 85,64 1,17
Moldavia 13,87 5,62 6,53 17,80 15,31 189,45 0,53
Indonesia 13,84 5,09 5,01 19,63 19,95 144,45 0,69
Macedonia del Norte 13,77 4,02 3,96 24,87 25,25 123,66 0,81
Marruecos 13,75 4,81 4,90 20,80 20,41 114,89 0,87
Chile 13,64 4,39 4,34 22,79 23,03 100,54 0,99
Pakistán 13,61 4,16 4,19 24,02 23,86 175,08 0,57
Ecuador 13,61 5,26 5,03 19,01 19,89 166,32 0,60
Túnez 13,40 4,42 4,96 22,63 20,16 120,12 0,83
Egipto 13,26 6,08 6,17 16,44 16,21 209,52 0,48
Irán 13,24 6,73 8,08 14,86 12,38 260,00 0,38
Armenia 13,17 6,87 6,47 14,55 15,45 181,25 0,55
Argentina 13,11 3,49 3,78 28,68 26,45 346,17 0,29
Líbano 13,10 5,11 6,51 19,58 15,37 111,31 0,90
Hungría 13,04 4,26 5,16 23,49 19,38 106,28 0,94
República Dominicana 12,83 6,35 6,11 15,74 16,38 181,71 0,55
Israel 12,61 2,94 3,45 34,00 28,97 87,22 1,15
Panamá 12,42 8,54 8,26 11,72 12,11 99,12 1,01
Kazajistán 12,30 6,88 6,54 14,54 15,29 222,31 0,45
Kosovo 12,12 3,67 4,71 27,26 21,24 104,09 0,96
Bosnia y Herzegovina 12,05 3,33 3,24 30,06 30,84 102,94 0,97
Georgia 11,97 6,87 7,10 14,55 14,08 147,99 0,68
Lituania 11,91 4,28 4,39 23,38 22,76 72,77 1,37
Luxemburgo 11,87 4,08 4,24 24,50 23,56 71,61 1,40
Bangladés 11,69 3,64 3,84 27,46 26,02 145,48 0,69
Japón 11,66 2,32 2,98 43,17 33,57 65,89 1,52
Portugal 11,61 5,23 6,28 19,12 15,92 75,34 1,33
Francia 11,51 2,81 3,41 35,57 29,34 69,20 1,45
Rusia 11,44 6,34 6,30 15,77 15,86 145,71 0,69
Croacia 11,33 3,44 3,62 29,09 27,64 90,03 1,11
India 10,83 2,92 3,71 34,26 26,96 121,98 0,82
Suiza 10,60 2,69 3,07 37,12 32,53 61,24 1,63
Bolivia 10,27 6,48 6,91 15,43 14,48 95,21 1,05
Malta 10,08 6,14 6,86 16,29 14,58 71,32 1,40
Letonia 10,06 4,56 5,18 21,92 19,31 64,70 1,55
Polonia 10,04 4,96 5,33 20,18 18,75 71,71 1,39
Eslovaquia 9,97 5,63 5,62 17,77 17,80 60,31 1,66
Rumania 9,89 4,74 4,76 21,11 20,99 68,40 1,46
Austria 9,75 3,42 3,70 29,20 27,03 59,64 1,68
México 9,74 5,80 5,88 17,23 17,01 121,76 0,82
Grecia 9,68 4,15 4,30 24,10 23,28 74,61 1,34
Italia 9,63 3,51 4,36 28,46 22,96 60,57 1,65
Suecia 9,59 2,98 3,52 33,55 28,41 61,36 1,63
Turquía 9,54 4,83 5,73 20,69 17,45 138,79 0,72
Eslovenia 9,45 3,80 3,93 26,33 25,42 64,91 1,54
Malasia 9,33 3,98 4,37 25,11 22,86 71,30 1,40
Estonia 9,15 4,36 4,59 22,93 21,81 58,64 1,71
Reino Unido 8,89 4,06 4,61 24,61 21,70 60,46 1,65
Irak 8,87 6,50 8,01 15,39 12,48 116,13 0,86
Bulgaria 8,76 5,50 5,75 18,19 17,40 65,94 1,52
Costa Rica 8,69 7,17 7,10 13,94 14,08 97,67 1,02
España 8,61 4,58 5,52 21,83 18,13 53,82 1,86
Alemania 8,48 3,47 3,85 28,78 25,96 50,90 1,96
Nueva Zelanda 8,24 4,91 4,93 20,37 20,29 64,58 1,55
Noruega 8,18 4,00 4,49 24,98 22,28 52,57 1,90
Irlanda 8,09 6,21 7,50 16,09 13,33 58,07 1,72
Finlandia 7,40 3,75 4,63 26,66 21,61 42,80 2,34
Países Bajos 7,31 5,14 5,77 19,45 17,33 46,54 2,15
Australia 7,25 4,86 5,11 20,57 19,57 54,88 1,82
Bélgica 7,19 5,03 4,99 19,88 20,04 44,54 2,24
Dinamarca 7,09 4,33 4,77 23,10 20,96 43,34 2,31
Canadá 6,91 4,96 5,87 20,15 17,03 46,78 2,14
Jordania 6,85 6,90 7,98 14,50 12,54 66,95 1,49
Islandia 6,63 6,96 7,46 14,37 13,41 58,89 1,70
Chipre 6,33 5,91 6,21 16,93 16,10 46,38 2,16
Palestina 5,27 5,40 6,43 18,51 15,54 51,71 1,93
Sudáfrica 3,92 9,83 10,76 10,17 9,29 47,13 2,12
Emiratos Árabes Unidos 3,87 11,78 10,75 8,49 9,31 28,17 3,55
Estados Unidos 3,44 10,72 11,40 9,33 8,78 25,56 3,91
Arabia Saudita 2,72 7,38 7,66 13,55 13,06 19,36 5,17

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad