NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • Nuestra Motivación y Metodología
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2020

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Venezuela 133,29 6,22 6,45 16,08 15,49 3.025,03 0,03
Siria 60,83 2,71 3,00 36,93 33,29 662,83 0,15
Hong Kong 47,46 1,77 1,83 56,45 54,74 303,35 0,33
Camboya 42,33 4,78 6,20 20,93 16,13 479,45 0,21
Kenia 31,63 2,15 4,07 46,56 24,54 472,19 0,21
Sri Lanka 31,14 2,88 2,36 34,76 42,32 478,77 0,21
China 29,06 1,71 1,91 58,34 52,38 231,68 0,43
Irán 25,11 4,92 5,43 20,33 18,41 515,47 0,19
Nepal 24,74 2,57 3,23 38,90 30,95 314,15 0,32
Filipinas 24,60 3,44 3,95 29,04 25,35 237,12 0,42
Argentina 24,53 1,93 1,95 51,89 51,32 1.041,24 0,10
Taiwán 23,69 1,38 1,50 72,61 66,60 142,46 0,70
Singapur 22,31 2,32 2,78 43,02 35,96 142,09 0,70
Tailandia 22,26 3,22 3,72 31,02 26,90 185,69 0,54
Vietnam 21,36 4,23 5,55 23,65 18,02 228,46 0,44
Colombia 19,65 4,53 4,09 22,08 24,45 255,62 0,39
Serbia 18,94 3,09 3,42 32,33 29,26 135,81 0,74
Indonesia 18,88 4,77 5,08 20,95 19,67 220,84 0,45
Argelia 17,81 3,00 3,81 33,29 26,21 150,28 0,67
Corea del Sur 17,37 1,48 1,79 67,35 55,91 121,78 0,82
Armenia 16,62 5,84 5,75 17,12 17,40 213,97 0,47
Brasil 16,41 4,11 4,32 24,32 23,16 188,61 0,53
Uruguay 16,34 3,97 4,05 25,21 24,70 165,87 0,60
Azerbaiyán 16,24 5,25 5,43 19,05 18,40 165,33 0,60
Albania 15,49 4,20 5,30 23,82 18,86 125,86 0,79
República Checa 15,42 3,32 3,65 30,08 27,37 99,53 1,00
Uzbekistán 15,31 6,11 7,23 16,36 13,82 288,74 0,35
Perú 14,95 5,48 5,08 18,24 19,68 162,85 0,61
Chile 14,93 4,34 3,89 23,02 25,69 106,28 0,94
Hungría 14,77 3,80 4,27 26,31 23,40 116,46 0,86
Bielorrusia 14,65 5,03 4,62 19,86 21,63 223,16 0,45
Georgia 14,21 7,63 8,51 13,11 11,75 196,10 0,51
Marruecos 14,18 4,49 4,66 22,27 21,47 114,32 0,87
Croacia 13,73 3,41 3,55 29,28 28,20 101,72 0,98
República Dominicana 13,48 6,69 6,49 14,95 15,40 183,43 0,55
Montenegro 13,23 4,57 4,37 21,90 22,90 117,50 0,85
Líbano 13,23 5,06 5,81 19,77 17,21 122,53 0,82
Bangladés 13,10 2,91 3,69 34,41 27,09 163,36 0,61
Francia 13,04 2,44 3,02 41,00 33,08 76,69 1,30
Egipto 13,01 5,57 6,23 17,96 16,04 193,89 0,52
Japón 13,00 2,11 2,56 47,39 39,00 75,15 1,33
Israel 12,83 3,20 3,10 31,21 32,25 90,29 1,11
Ecuador 12,70 5,53 5,40 18,08 18,52 150,75 0,66
Portugal 12,70 5,04 6,11 19,85 16,38 79,24 1,26
Panamá 12,60 8,18 8,02 12,22 12,47 101,92 0,98
Macedonia del Norte 12,60 4,01 4,02 24,93 24,85 106,11 0,94
Bosnia y Herzegovina 12,58 3,36 3,22 29,73 31,08 98,12 1,02
Malta 12,32 5,69 7,01 17,57 14,26 90,40 1,11
Kuwait 12,28 3,38 5,26 29,56 19,02 100,31 1,00
Ucrania 12,23 6,47 7,50 15,46 13,33 243,98 0,41
Pakistán 11,98 4,87 5,27 20,54 18,98 178,79 0,56
Luxemburgo 11,61 3,52 4,01 28,37 24,92 69,70 1,43
Polonia 11,38 4,46 4,94 22,45 20,24 82,23 1,22
India 11,38 2,99 3,59 33,46 27,84 126,19 0,79
Rumania 11,33 4,40 4,52 22,73 22,11 94,22 1,06
Lituania 10,90 4,09 4,33 24,43 23,09 68,53 1,46
Austria 10,88 3,28 3,59 30,53 27,83 66,86 1,50
Kazajistán 10,86 6,47 5,98 15,45 16,72 176,94 0,57
Rusia 10,77 5,89 5,95 16,99 16,82 129,82 0,77
Honduras 10,77 7,41 6,29 13,50 15,89 130,96 0,76
Kosovo 10,67 4,79 5,20 20,89 19,23 82,59 1,21
México 10,67 5,87 5,78 17,03 17,30 132,75 0,75
Túnez 10,63 5,03 5,16 19,89 19,37 109,19 0,92
Grecia 10,60 4,22 4,09 23,68 24,45 81,95 1,22
Eslovenia 10,49 3,83 3,91 26,12 25,59 71,56 1,40
Costa Rica 10,31 5,96 5,21 16,79 19,20 119,42 0,84
Eslovaquia 10,25 5,10 5,43 19,60 18,42 60,15 1,66
Reino Unido 10,09 3,52 4,11 28,45 24,33 68,71 1,46
Guatemala 10,08 7,12 7,51 14,05 13,31 98,73 1,01
Malasia 9,94 3,67 3,94 27,27 25,41 75,44 1,33
Italia 9,71 3,86 4,78 25,92 20,94 59,11 1,69
Bolivia 9,69 6,87 6,94 14,56 14,40 100,09 1,00
Alemania 9,38 3,22 3,54 31,01 28,25 56,33 1,78
España 9,37 4,64 5,21 21,55 19,20 58,71 1,70
Suecia 9,27 3,08 3,50 32,45 28,54 61,57 1,62
Irak 9,12 5,90 7,38 16,94 13,55 99,66 1,00
Omán 9,08 3,56 4,98 28,07 20,09 71,33 1,40
Estonia 9,06 4,02 4,12 24,90 24,26 57,20 1,75
Letonia 8,85 4,62 5,30 21,66 18,88 56,43 1,77
Noruega 8,77 3,64 4,09 27,47 24,45 57,30 1,75
Suiza 8,68 2,97 3,28 33,71 30,49 50,83 1,97
Baréin 8,63 7,46 7,77 13,41 12,88 77,22 1,29
Nueva Zelanda 8,52 4,25 4,58 23,51 21,86 65,54 1,53
Bulgaria 8,52 5,23 5,76 19,14 17,36 61,27 1,63
Jordania 8,42 6,43 7,09 15,56 14,10 83,64 1,20
Finlandia 8,35 3,30 4,28 30,34 23,37 48,10 2,08
Chipre 8,20 6,17 6,31 16,20 15,85 55,94 1,79
Canadá 7,97 4,29 5,28 23,33 18,94 56,41 1,77
Turquía 7,81 5,53 5,95 18,09 16,81 155,46 0,64
Australia 7,52 4,47 4,67 22,35 21,43 55,61 1,80
Países Bajos 7,51 5,28 5,56 18,93 17,98 47,12 2,12
Irlanda 7,49 6,64 7,06 15,05 14,17 52,50 1,90
Dinamarca 7,45 4,04 4,07 24,77 24,58 44,56 2,24
Bélgica 6,91 4,92 5,08 20,33 19,67 41,27 2,42
Islandia 6,74 6,47 7,16 15,46 13,96 59,36 1,68
Trinidad y Tobago 6,10 11,36 7,61 8,80 13,15 54,47 1,84
Catar 5,82 7,19 7,38 13,92 13,54 45,30 2,21
Emiratos Árabes Unidos 5,29 9,05 9,09 11,05 11,00 39,23 2,55
Namibia 5,15 10,34 10,30 9,67 9,71 65,42 1,53
Palestina 4,38 7,16 7,53 13,97 13,28 46,46 2,15
Sudáfrica 3,93 9,85 11,30 10,15 8,85 47,50 2,11
Puerto Rico 3,53 9,34 8,12 10,70 12,31 27,25 3,67
Estados Unidos 3,52 10,36 11,23 9,65 8,90 26,35 3,79
Arabia Saudita 2,79 7,22 8,04 13,84 12,43 20,64 4,85

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2023 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad