NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2021

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 63,23 2,94 3,16 34,00 31,69 709,44 0,14
Hong Kong 45,19 1,62 1,74 61,64 57,56 288,29 0,35
Jamaica 35,95 2,84 1,20 35,27 83,54 374,40 0,27
Camboya 35,81 4,99 5,55 20,02 18,01 429,03 0,23
Sri Lanka 35,01 2,76 2,72 36,24 36,74 534,08 0,19
Irán 34,24 4,13 4,90 24,18 20,40 730,02 0,14
Filipinas 30,14 3,28 3,25 30,51 30,75 294,61 0,34
China 29,02 1,52 1,72 65,73 58,11 232,37 0,43
Kenia 27,27 2,06 4,03 48,55 24,83 420,33 0,24
Nepal 23,76 2,44 2,90 40,92 34,43 307,99 0,32
Taiwán 23,63 1,49 1,54 67,06 65,11 141,61 0,71
Corea del Sur 23,63 1,05 1,23 95,14 81,52 163,61 0,61
Argentina 22,68 2,22 2,29 45,04 43,75 941,22 0,11
Tailandia 22,16 3,17 3,64 31,59 27,48 179,85 0,56
Indonesia 22,01 4,07 4,81 24,57 20,81 256,78 0,39
Vietnam 20,59 4,03 5,79 24,84 17,27 223,94 0,45
Singapur 19,38 2,42 3,05 41,28 32,75 120,99 0,83
Colombia 18,67 5,10 4,67 19,62 21,43 239,80 0,42
Armenia 18,01 5,05 4,91 19,79 20,37 229,05 0,44
Chile 17,60 3,88 3,74 25,74 26,72 127,33 0,79
Uruguay 17,33 3,86 3,83 25,88 26,08 174,55 0,57
Argelia 17,14 3,18 4,03 31,42 24,82 151,40 0,66
Serbia 17,08 3,06 3,37 32,67 29,65 124,23 0,80
Perú 16,88 5,13 4,85 19,51 20,61 192,24 0,52
Bielorrusia 16,79 4,26 4,13 23,49 24,24 250,96 0,40
Azerbaiyán 16,58 4,84 5,44 20,66 18,39 176,77 0,57
Brasil 16,13 4,11 4,26 24,36 23,47 181,41 0,55
Kirguistán 15,59 6,96 6,66 14,37 15,01 262,31 0,38
Uzbekistán 15,59 6,14 6,98 16,29 14,33 337,13 0,30
El Salvador 15,57 6,46 7,14 15,48 14,00 167,29 0,60
República Checa 15,46 3,15 3,38 31,70 29,55 99,54 1,00
Albania 14,78 4,31 5,19 23,20 19,28 117,52 0,85
Bangladés 14,43 3,26 3,41 30,66 29,33 180,70 0,55
Paraguay 14,21 5,39 6,77 18,56 14,78 204,31 0,49
Croacia 14,20 3,32 3,53 30,08 28,34 103,34 0,97
Georgia 14,16 6,31 7,38 15,85 13,55 177,93 0,56
Montenegro 14,12 4,31 4,28 23,20 23,35 130,98 0,76
Líbano 14,07 5,46 5,74 18,32 17,43 132,92 0,75
Polonia 14,03 4,19 4,92 23,88 20,32 106,88 0,94
Israel 13,68 2,75 2,86 36,41 35,00 95,98 1,04
Egipto 13,65 5,53 6,23 18,08 16,05 199,74 0,50
Guatemala 13,55 7,24 7,21 13,81 13,86 134,48 0,74
Marruecos 13,49 4,62 4,88 21,65 20,48 109,72 0,91
Francia 13,48 2,33 2,71 42,98 36,86 78,45 1,27
Kuwait 13,18 3,16 5,13 31,65 19,48 113,09 0,88
Japón 13,04 2,19 2,43 45,63 41,19 75,20 1,33
Afganistán 12,95 3,29 3,85 30,42 25,97 158,02 0,63
Moldavia 12,71 5,73 6,55 17,45 15,28 141,74 0,71
Macedonia del Norte 12,67 4,04 3,82 24,78 26,16 105,01 0,95
Portugal 12,65 4,78 5,79 20,91 17,27 78,59 1,27
Pakistán 12,62 4,52 4,71 22,14 21,22 186,15 0,54
Ecuador 12,59 5,80 6,01 17,25 16,64 152,27 0,66
Malta 12,50 5,45 6,46 18,36 15,49 91,61 1,09
Panamá 12,33 7,37 7,04 13,57 14,21 101,32 0,99
Luxemburgo 12,17 3,32 3,66 30,09 27,29 72,08 1,39
Túnez 11,83 4,82 4,76 20,75 21,02 126,49 0,79
República Dominicana 11,76 7,31 7,39 13,68 13,54 158,80 0,63
Hungría 11,60 3,79 4,04 26,37 24,75 91,39 1,09
Mongolia 11,51 7,19 6,64 13,91 15,05 138,14 0,72
India 11,31 3,04 3,67 32,86 27,22 123,67 0,81
Kosovo 11,23 5,02 5,07 19,94 19,73 85,70 1,17
Eslovaquia 11,14 4,56 4,80 21,95 20,82 64,73 1,54
Rusia 11,14 5,80 5,60 17,25 17,87 130,26 0,77
Lituania 10,97 3,71 4,19 26,96 23,87 69,31 1,44
Eslovenia 10,89 3,80 3,88 26,31 25,80 73,56 1,36
Ucrania 10,77 6,80 7,43 14,71 13,47 207,81 0,48
Bosnia y Herzegovina 10,75 3,34 3,27 29,96 30,55 79,63 1,26
Rumania 10,66 4,43 4,51 22,60 22,20 90,28 1,11
México 10,46 6,36 6,45 15,72 15,49 131,07 0,76
Austria 10,40 3,16 3,46 31,68 28,94 63,66 1,57
Grecia 10,13 4,46 4,28 22,40 23,39 77,77 1,29
Honduras 10,10 6,96 5,14 14,37 19,46 124,85 0,80
Costa Rica 10,07 5,80 5,23 17,24 19,13 113,66 0,88
Malasia 9,92 3,59 4,02 27,87 24,90 74,66 1,34
Kazajistán 9,63 6,86 6,71 14,57 14,90 147,96 0,68
España 9,59 4,49 5,23 22,29 19,11 60,14 1,66
Reino Unido 9,57 3,71 4,12 26,96 24,29 64,73 1,54
Italia 9,52 3,81 4,84 26,25 20,67 57,34 1,74
Alemania 9,12 3,24 3,53 30,91 28,34 54,68 1,83
Estonia 9,11 3,92 4,04 25,54 24,76 57,95 1,73
Irak 9,00 5,74 7,48 17,43 13,37 97,63 1,02
Bulgaria 8,97 5,01 5,61 19,97 17,84 64,25 1,56
Bolivia 8,78 6,69 7,01 14,96 14,26 92,46 1,08
Finlandia 8,64 3,05 4,06 32,81 24,63 49,53 2,02
Suecia 8,56 3,20 3,64 31,27 27,50 55,56 1,80
Noruega 8,49 3,57 4,03 27,98 24,78 55,61 1,80
Letonia 8,48 4,88 5,19 20,51 19,29 54,63 1,83
Baréin 8,48 7,20 7,40 13,88 13,52 77,00 1,30
Suiza 8,42 2,90 3,31 34,53 30,17 48,73 2,05
Turquía 8,21 5,22 5,93 19,17 16,86 134,19 0,75
Nueva Zelanda 8,09 4,58 4,79 21,82 20,89 60,41 1,66
Jordania 8,03 5,31 6,32 18,82 15,82 80,19 1,25
Trinidad y Tobago 7,81 8,12 6,22 12,31 16,08 68,78 1,45
Canadá 7,53 4,70 5,65 21,25 17,70 52,24 1,91
Irlanda 7,40 6,11 6,89 16,36 14,51 51,83 1,93
Australia 7,38 4,29 4,30 23,30 23,25 52,89 1,89
Países Bajos 7,35 5,40 5,58 18,53 17,92 45,40 2,20
Chipre 7,12 6,82 7,05 14,66 14,19 46,72 2,14
Bélgica 6,91 4,69 4,99 21,33 20,05 41,10 2,43
Dinamarca 6,66 4,27 4,52 23,44 22,12 39,23 2,55
Islandia 6,31 6,57 7,18 15,22 13,93 53,55 1,87
Catar 5,97 7,47 7,27 13,39 13,76 46,21 2,16
Omán 5,75 5,41 4,84 18,47 20,65 44,27 2,26
Emiratos Árabes Unidos 4,93 9,16 9,23 10,91 10,83 36,45 2,74
Palestina 4,73 7,65 8,22 13,07 12,16 46,33 2,16
Estados Unidos 3,99 7,96 10,64 12,56 9,40 29,42 3,40
Sudáfrica 3,96 8,34 10,66 11,99 9,38 46,14 2,17
Puerto Rico 3,56 8,72 8,46 11,47 11,81 27,86 3,59
Arabia Saudita 2,57 8,08 8,10 12,38 12,34 18,90 5,29

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad