Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 86,73 | 3,11 | 3,66 | 32,19 | 27,31 | 1.089,30 | 0,09 | |
Ghana | 78,58 | 16,99 | 0,39 | 5,89 | 255,05 | 1.937,49 | 0,05 | |
Hong Kong, China) | 44,91 | 1,71 | 1,70 | 58,56 | 58,84 | 286,78 | 0,35 | |
Sri Lanka | 40,82 | 3,29 | 2,14 | 30,36 | 46,69 | 663,55 | 0,15 | |
China | 34,56 | 1,64 | 1,58 | 60,87 | 63,35 | 275,10 | 0,36 | |
Nepal | 32,78 | 1,69 | 2,46 | 59,24 | 40,68 | 444,53 | 0,22 | |
Camboya | 32,51 | 4,78 | 5,10 | 20,91 | 19,59 | 398,75 | 0,25 | |
Filipinas | 30,07 | 3,47 | 3,71 | 28,84 | 26,95 | 287,65 | 0,35 | |
Nigeria | 28,25 | 29,36 | 15,68 | 3,41 | 6,38 | 507,76 | 0,20 | |
Etiopía | 26,38 | 10,94 | 6,77 | 9,14 | 14,78 | 445,68 | 0,22 | |
Corea del Sur | 26,04 | 0,87 | 1,01 | 115,14 | 98,58 | 182,23 | 0,55 | |
Irán | 24,44 | 5,93 | 6,26 | 16,85 | 15,98 | 508,00 | 0,20 | |
Tailandia | 24,02 | 3,17 | 3,08 | 31,54 | 32,46 | 195,18 | 0,51 | |
Vietnam | 23,51 | 3,32 | 3,76 | 30,12 | 26,61 | 270,97 | 0,37 | |
Argentina | 22,69 | 2,43 | 2,28 | 41,08 | 43,82 | 1.058,26 | 0,09 | |
Taiwán (China) | 20,13 | 1,54 | 1,73 | 64,94 | 57,65 | 119,36 | 0,84 | |
Perú | 18,97 | 4,85 | 4,50 | 20,63 | 22,21 | 203,84 | 0,49 | |
Venezuela | 18,90 | 7,95 | 6,16 | 12,58 | 16,23 | 471,62 | 0,21 | |
Indonesia | 18,52 | 4,13 | 4,82 | 24,24 | 20,76 | 207,92 | 0,48 | |
Brasil | 18,34 | 3,91 | 4,11 | 25,59 | 24,33 | 206,32 | 0,48 | |
Líbano | 18,34 | 5,58 | 6,45 | 17,92 | 15,50 | 197,67 | 0,51 | |
Mongolia | 17,64 | 5,01 | 5,69 | 19,96 | 17,57 | 180,80 | 0,55 | |
Colombia | 17,52 | 4,76 | 4,76 | 21,00 | 20,99 | 222,11 | 0,45 | |
Armenia | 17,17 | 8,50 | 11,84 | 11,76 | 8,45 | 232,83 | 0,43 | |
Rusia | 16,33 | 3,95 | 3,77 | 25,32 | 26,56 | 194,60 | 0,51 | |
Kenia | 16,01 | 3,50 | 4,62 | 28,54 | 21,67 | 216,91 | 0,46 | |
Argelia | 15,96 | 3,38 | 3,69 | 29,59 | 27,07 | 143,21 | 0,70 | |
Serbia | 15,93 | 3,87 | 3,98 | 25,85 | 25,15 | 115,79 | 0,86 | |
República Dominicana | 15,81 | 7,88 | 5,49 | 12,69 | 18,21 | 209,95 | 0,48 | |
Albania | 15,72 | 4,33 | 5,25 | 23,07 | 19,06 | 122,29 | 0,82 | |
Chile | 15,64 | 4,49 | 4,40 | 22,26 | 22,73 | 130,35 | 0,77 | |
Singapur | 15,49 | 3,29 | 4,70 | 30,37 | 21,26 | 100,66 | 0,99 | |
República Checa | 14,88 | 2,97 | 3,04 | 33,72 | 32,94 | 118,54 | 0,84 | |
Hungría | 14,63 | 3,20 | 3,40 | 31,27 | 29,38 | 134,60 | 0,74 | |
Azerbaiyán | 14,46 | 4,74 | 5,23 | 21,09 | 19,11 | 158,80 | 0,63 | |
Kirguistán | 14,33 | 8,80 | 6,68 | 11,37 | 14,96 | 249,85 | 0,40 | |
Marruecos | 14,15 | 4,61 | 5,05 | 21,71 | 19,80 | 111,25 | 0,90 | |
Kosovo | 14,14 | 4,13 | 5,56 | 24,24 | 18,00 | 110,19 | 0,91 | |
Uzbekistán | 14,11 | 8,16 | 10,68 | 12,25 | 9,36 | 291,10 | 0,34 | |
Israel | 14,07 | 2,85 | 2,90 | 35,14 | 34,53 | 98,54 | 1,01 | |
Pakistán | 13,94 | 4,66 | 5,30 | 21,45 | 18,89 | 201,09 | 0,50 | |
Bielorrusia | 13,79 | 4,79 | 4,90 | 20,90 | 20,41 | 272,94 | 0,37 | |
Uruguay | 13,74 | 4,09 | 4,82 | 24,44 | 20,73 | 156,90 | 0,64 | |
Georgia | 13,31 | 10,03 | 12,08 | 9,97 | 8,27 | 177,40 | 0,56 | |
Polonia | 13,31 | 3,67 | 4,35 | 27,23 | 22,96 | 122,61 | 0,82 | |
Macedonia del Norte | 13,29 | 3,47 | 3,38 | 28,78 | 29,55 | 103,00 | 0,97 | |
Eslovaquia | 13,21 | 3,84 | 3,87 | 26,02 | 25,83 | 77,31 | 1,29 | |
Croacia | 13,19 | 3,16 | 3,20 | 31,67 | 31,21 | 91,25 | 1,10 | |
Montenegro | 13,15 | 5,31 | 5,11 | 18,83 | 19,57 | 104,61 | 0,96 | |
Lituania | 12,72 | 3,96 | 3,97 | 25,25 | 25,16 | 80,55 | 1,24 | |
Turquía | 12,59 | 5,61 | 6,07 | 17,84 | 16,47 | 267,70 | 0,37 | |
Portugal | 12,59 | 5,42 | 6,00 | 18,44 | 16,67 | 77,97 | 1,28 | |
Bangladés | 12,56 | 3,19 | 3,57 | 31,32 | 27,98 | 139,44 | 0,72 | |
Ucrania | 12,18 | 5,79 | 5,86 | 17,28 | 17,05 | 194,14 | 0,52 | |
Moldavia | 12,14 | 5,34 | 6,13 | 18,72 | 16,30 | 139,61 | 0,72 | |
Eslovenia | 12,08 | 3,56 | 3,75 | 28,07 | 26,69 | 77,27 | 1,29 | |
Malta | 12,07 | 5,33 | 5,56 | 18,76 | 17,97 | 88,71 | 1,13 | |
Egipto | 11,95 | 6,79 | 7,01 | 14,74 | 14,26 | 161,95 | 0,62 | |
Guatemala | 11,93 | 7,95 | 8,15 | 12,58 | 12,27 | 121,38 | 0,82 | |
Túnez | 11,93 | 4,89 | 4,92 | 20,47 | 20,31 | 144,83 | 0,69 | |
Estonia | 11,84 | 3,44 | 3,71 | 29,09 | 26,93 | 73,79 | 1,36 | |
Francia | 11,76 | 2,77 | 2,94 | 36,16 | 34,02 | 68,63 | 1,46 | |
Grecia | 11,51 | 4,32 | 4,45 | 23,15 | 22,46 | 85,66 | 1,17 | |
Kuwait | 11,48 | 3,08 | 4,71 | 32,45 | 21,22 | 90,66 | 1,10 | |
Luxemburgo | 11,45 | 2,98 | 3,27 | 33,53 | 30,60 | 68,99 | 1,45 | |
Bosnia y Herzegovina | 11,37 | 2,88 | 2,90 | 34,74 | 34,47 | 79,51 | 1,26 | |
Ecuador | 11,08 | 6,38 | 5,35 | 15,67 | 18,68 | 126,54 | 0,79 | |
Rumania | 10,94 | 4,02 | 4,10 | 24,87 | 24,39 | 95,39 | 1,05 | |
Alemania | 10,69 | 2,79 | 2,89 | 35,90 | 34,63 | 65,87 | 1,52 | |
Bolivia | 10,53 | 5,71 | 5,92 | 17,52 | 16,89 | 99,73 | 1,00 | |
Austria | 10,31 | 2,94 | 3,29 | 33,97 | 30,38 | 62,06 | 1,61 | |
Japón | 10,29 | 2,46 | 2,80 | 40,68 | 35,70 | 59,07 | 1,69 | |
Panamá | 10,17 | 9,07 | 8,15 | 11,03 | 12,27 | 86,93 | 1,15 | |
Suecia | 9,88 | 2,78 | 3,43 | 35,99 | 29,13 | 61,73 | 1,62 | |
Kazajistán | 9,71 | 8,81 | 8,37 | 11,36 | 11,95 | 148,31 | 0,67 | |
Suiza | 9,70 | 2,79 | 3,21 | 35,90 | 31,15 | 56,15 | 1,78 | |
Italia | 9,68 | 3,92 | 4,94 | 25,50 | 20,24 | 57,53 | 1,74 | |
Costa Rica | 9,51 | 6,53 | 6,55 | 15,33 | 15,26 | 106,64 | 0,94 | |
Canadá | 9,43 | 3,70 | 4,34 | 27,00 | 23,02 | 77,60 | 1,29 | |
India | 9,23 | 3,17 | 4,19 | 31,57 | 23,87 | 94,95 | 1,05 | |
Bulgaria | 9,22 | 4,47 | 5,00 | 22,38 | 20,02 | 62,95 | 1,59 | |
Nueva Zelanda | 9,01 | 3,99 | 4,30 | 25,06 | 23,27 | 67,56 | 1,48 | |
Honduras | 8,93 | 7,45 | 5,78 | 13,43 | 17,29 | 117,70 | 0,85 | |
México | 8,44 | 7,85 | 7,42 | 12,75 | 13,47 | 104,59 | 0,96 | |
Reino Unido | 8,33 | 4,44 | 4,59 | 22,52 | 21,81 | 56,36 | 1,77 | |
Noruega | 8,13 | 3,59 | 4,02 | 27,87 | 24,88 | 53,32 | 1,88 | |
Irak | 8,13 | 6,51 | 7,88 | 15,36 | 12,70 | 89,73 | 1,11 | |
Letonia | 8,07 | 4,34 | 4,97 | 23,06 | 20,12 | 51,34 | 1,95 | |
Malasia | 8,06 | 4,36 | 4,98 | 22,93 | 20,10 | 58,07 | 1,72 | |
Finlandia | 7,82 | 3,33 | 4,40 | 30,00 | 22,73 | 44,86 | 2,23 | |
España | 7,76 | 4,83 | 6,18 | 20,68 | 16,18 | 48,47 | 2,06 | |
Australia | 7,54 | 4,59 | 4,78 | 21,80 | 20,92 | 54,75 | 1,83 | |
Jordania | 7,44 | 5,83 | 6,74 | 17,16 | 14,83 | 72,45 | 1,38 | |
Irlanda | 7,32 | 6,80 | 8,12 | 14,71 | 12,32 | 50,25 | 1,99 | |
Países Bajos | 7,19 | 4,69 | 5,13 | 21,32 | 19,50 | 45,13 | 2,22 | |
Islandia | 7,01 | 5,37 | 6,05 | 18,63 | 16,53 | 57,09 | 1,75 | |
Chipre | 6,79 | 9,37 | 10,22 | 10,67 | 9,78 | 44,16 | 2,26 | |
Dinamarca | 6,61 | 4,41 | 4,56 | 22,66 | 21,95 | 38,83 | 2,58 | |
Bélgica | 6,51 | 4,74 | 4,84 | 21,11 | 20,68 | 39,01 | 2,56 | |
Palestina | 5,55 | 7,58 | 8,11 | 13,19 | 12,33 | 50,56 | 1,98 | |
Catar | 5,34 | 7,69 | 7,76 | 13,00 | 12,88 | 38,41 | 2,60 | |
Puerto Rico | 4,46 | 10,92 | 9,41 | 9,16 | 10,62 | 34,78 | 2,87 | |
Estados Unidos | 4,45 | 8,17 | 9,60 | 12,24 | 10,41 | 36,36 | 2,75 | |
Omán | 3,64 | 7,19 | 6,84 | 13,90 | 14,62 | 28,01 | 3,57 | |
Sudáfrica | 3,38 | 9,85 | 11,23 | 10,15 | 8,90 | 36,03 | 2,78 | |
Arabia Saudita | 3,01 | 6,89 | 7,21 | 14,51 | 13,87 | 22,05 | 4,54 | |
Emiratos Árabes Unidos | 3,01 | 12,17 | 10,45 | 8,22 | 9,57 | 20,83 | 4,80 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page