NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2024 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 112,20 2,54 3,81 39,44 26,28 1.674,25 0,06
Etiopía 50,30 6,04 4,43 16,56 22,58 811,52 0,12
Cuba 47,80 23,47 28,54 4,26 3,50 554,38 0,18
Camerún 43,18 8,71 10,48 11,48 9,54 825,90 0,12
Sri Lanka 39,12 3,15 1,94 31,77 51,52 734,06 0,14
Nepal 33,28 1,96 1,91 51,08 52,43 480,54 0,21
Hong Kong, China) 29,97 1,87 2,01 53,46 49,76 218,04 0,46
China 29,43 1,73 1,79 57,91 55,87 224,85 0,44
Tailandia 26,14 3,01 3,17 33,22 31,53 217,11 0,46
Filipinas 25,78 2,86 2,99 34,91 33,44 245,25 0,41
Líbano 24,30 4,89 6,30 20,43 15,88 288,77 0,35
Irán 23,45 5,21 5,81 19,19 17,20 526,66 0,19
Vietnam 22,62 3,26 3,83 30,64 26,11 263,55 0,38
Corea del Sur 20,70 1,18 1,18 84,77 84,72 159,68 0,63
Taiwán 20,04 1,43 1,76 69,87 56,81 120,06 0,83
Argentina 19,65 3,60 3,43 27,76 29,14 1.112,59 0,09
Singapur 18,69 2,96 3,38 33,74 29,56 130,70 0,77
Argelia 18,67 2,85 3,15 35,15 31,77 166,28 0,60
Colombia 18,38 5,18 5,18 19,30 19,30 276,12 0,36
Perú 18,30 5,81 4,63 17,21 21,61 215,01 0,47
Armenia 18,27 5,77 7,93 17,33 12,62 286,05 0,35
Indonesia 17,31 5,16 5,54 19,37 18,03 188,89 0,53
Serbia 17,06 3,96 4,12 25,27 24,27 159,55 0,63
República Dominicana 16,86 6,42 5,79 15,58 17,27 230,72 0,43
Chile 16,42 4,56 3,79 21,94 26,38 132,32 0,76
Venezuela 16,36 8,31 6,69 12,03 14,95 403,96 0,25
Brasil 16,30 4,67 4,59 21,42 21,77 199,73 0,50
Rusia 16,02 4,26 4,07 23,50 24,59 209,01 0,48
Mongolia 15,65 7,21 7,55 13,87 13,25 137,29 0,73
Egipto 15,53 6,29 7,00 15,89 14,29 226,38 0,44
Ucrania 15,29 5,13 5,32 19,48 18,81 282,62 0,35
Azerbaiyán 14,81 5,43 5,62 18,40 17,81 163,12 0,61
Kosovo 14,60 3,90 4,92 25,65 20,32 109,88 0,91
Marruecos 14,57 4,97 4,81 20,12 20,81 113,45 0,88
Eslovaquia 14,46 3,41 3,56 29,34 28,11 107,90 0,93
Israel 14,34 3,03 2,99 32,99 33,42 106,56 0,94
Albania 14,13 4,65 5,52 21,52 18,13 118,10 0,85
Kirguistán 13,99 9,04 9,20 11,06 10,87 278,69 0,36
El Salvador 13,71 8,33 10,25 12,00 9,76 160,02 0,62
Hungría 13,50 3,40 3,69 29,41 27,08 141,68 0,71
Bosnia y Herzegovina 13,47 2,70 2,80 37,01 35,74 100,02 1,00
Grecia 13,37 3,95 3,87 25,35 25,82 101,18 0,99
Portugal 13,32 6,22 6,85 16,07 14,60 103,98 0,96
Macedonia del Norte 13,31 3,40 3,49 29,39 28,66 106,79 0,94
Pakistán 13,29 4,62 4,14 21,65 24,16 272,29 0,37
Bolivia 13,06 6,37 5,66 15,70 17,68 124,01 0,81
Georgia 12,90 8,52 9,39 11,73 10,65 167,28 0,60
Montenegro 12,88 5,93 5,72 16,86 17,50 109,62 0,91
Túnez 12,85 4,76 5,00 21,03 20,00 165,91 0,60
Kenia 12,85 7,30 4,82 13,69 20,76 179,06 0,56
Bielorrusia 12,84 5,11 4,88 19,59 20,49 217,30 0,46
Croacia 12,77 3,36 3,57 29,76 28,04 95,02 1,05
República Checa 12,72 3,74 3,90 26,70 25,63 107,09 0,93
Eslovenia 12,52 3,66 3,83 27,35 26,12 87,77 1,14
Bangladés 12,32 3,02 2,96 33,11 33,79 138,09 0,72
Ecuador 12,20 6,09 5,35 16,43 18,69 141,75 0,71
Panamá 12,10 8,05 8,16 12,43 12,25 106,08 0,94
Malta 12,04 5,39 5,50 18,55 18,19 92,86 1,08
Lituania 11,93 3,62 4,23 27,59 23,62 88,32 1,13
Uzbekistán 11,66 8,52 10,14 11,73 9,86 254,82 0,39
Polonia 11,57 4,09 4,43 24,46 22,57 107,29 0,93
Japón 11,34 2,23 2,39 44,75 41,82 67,74 1,48
Turquía 11,26 6,31 7,15 15,85 13,98 398,31 0,25
Estonia 11,24 3,44 3,48 29,06 28,76 87,87 1,14
Francia 11,15 2,85 3,14 35,09 31,82 78,10 1,28
India 11,14 2,83 3,25 35,37 30,78 119,27 0,84
Moldavia 11,10 5,88 6,37 17,01 15,71 150,52 0,66
Austria 11,04 3,06 3,32 32,73 30,12 76,82 1,30
México 10,67 7,76 8,15 12,89 12,27 135,89 0,74
Kazajistán 10,56 8,27 8,15 12,10 12,27 184,03 0,54
Rumania 10,40 4,41 4,42 22,69 22,60 97,15 1,03
Suiza 10,40 2,61 2,74 38,31 36,53 66,13 1,51
Canadá 10,39 4,08 5,11 24,49 19,57 94,73 1,06
Italia 10,23 4,16 4,90 24,01 20,40 79,38 1,26
Uruguay 9,96 5,04 5,09 19,84 19,63 94,62 1,06
Alemania 9,41 3,58 3,27 27,92 30,54 68,29 1,46
Bulgaria 9,32 4,44 4,92 22,50 20,32 70,34 1,42
Costa Rica 9,30 7,38 8,32 13,55 12,01 107,95 0,93
Reino Unido 9,09 4,44 4,72 22,51 21,21 77,30 1,29
Letonia 8,96 4,11 4,63 24,35 21,62 66,46 1,50
Luxemburgo 8,88 3,35 3,65 29,88 27,39 56,30 1,78
Nueva Zelanda 8,76 3,86 3,80 25,93 26,30 80,73 1,24
Finlandia 8,42 3,12 3,78 32,09 26,44 58,28 1,72
Australia 8,41 4,25 4,43 23,53 22,56 74,51 1,34
Irak 8,27 6,40 7,78 15,62 12,86 95,12 1,05
España 8,26 5,64 7,00 17,73 14,28 57,68 1,73
Malasia 8,23 3,98 4,89 25,15 20,44 60,36 1,66
Chipre 8,09 7,27 7,82 13,75 12,80 58,44 1,71
Noruega 7,85 3,99 4,22 25,09 23,70 58,10 1,72
Suecia 7,72 3,65 4,36 27,37 22,94 59,61 1,68
Países Bajos 7,69 4,96 5,48 20,18 18,26 57,48 1,74
Kuwait 7,47 3,45 4,87 28,97 20,52 60,35 1,66
Jordania 7,38 5,89 6,53 16,97 15,31 71,83 1,39
Irlanda 7,23 7,39 8,21 13,52 12,18 54,48 1,84
Bélgica 6,96 4,48 4,85 22,33 20,62 48,21 2,07
Palestina 6,61 7,22 7,32 13,85 13,67 62,62 1,60
Dinamarca 6,58 4,33 4,66 23,11 21,45 47,80 2,09
Islandia 6,13 6,07 6,75 16,48 14,81 58,96 1,70
Catar 5,16 7,27 6,60 13,76 15,15 40,24 2,49
Puerto Rico 4,44 7,77 6,39 12,87 15,65 35,37 2,83
Emiratos Árabes Unidos 3,93 11,81 11,59 8,46 8,63 29,08 3,44
Estados Unidos 3,32 11,17 11,24 8,95 8,90 29,87 3,35
Sudáfrica 3,26 10,25 10,21 9,75 9,79 41,56 2,41
Arabia Saudita 3,14 6,42 6,90 15,58 14,48 23,69 4,22
Omán 2,88 7,56 8,01 13,22 12,48 22,25 4,49

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad