Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat, Marruecos | 60,42 | 4,28 | 4,40 | 23,34 | 22,74 | 478,47 | 0,21 | |
Túnez, Túnez | 47,64 | 1,39 | 1,77 | 71,94 | 56,61 | 649,55 | 0,15 | |
Adís Abeba, Etiopía | 43,75 | 28,64 | 19,09 | 3,49 | 5,24 | 472,36 | 0,21 | |
Tizi Uzou (Thizi Wezzu), Argelia | 41,67 | 1,89 | 1,69 | 52,88 | 59,14 | 387,65 | 0,26 | |
Argel, Argelia | 32,08 | 3,75 | 3,91 | 26,65 | 25,59 | 298,49 | 0,34 | |
Casablanca, Marruecos | 24,68 | 6,80 | 6,58 | 14,70 | 15,20 | 326,12 | 0,31 | |
El Cairo, Egipto | 21,65 | 9,50 | 9,85 | 10,53 | 10,15 | 242,17 | 0,41 | |
Alejandría, Egipto | 18,66 | 12,98 | 7,67 | 7,71 | 13,04 | 113,26 | 0,88 | |
Nairobi, Kenia | 10,00 | 9,05 | 10,73 | 11,06 | 9,32 | 180,59 | 0,55 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 5,03 | 19,08 | 13,84 | 5,24 | 7,22 | 57,30 | 1,75 | |
Marrakech, Marruecos | 4,93 | 6,32 | 6,73 | 15,81 | 14,87 | 49,49 | 2,02 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 4,04 | 7,19 | 7,62 | 13,90 | 13,12 | 43,27 | 2,31 | |
Pretoria, Sudáfrica | 3,96 | 18,74 | 17,61 | 5,34 | 5,68 | 44,25 | 2,26 | |
East London, Sudáfrica | 1,75 | 7,00 | 7,14 | 14,29 | 14,01 | 18,90 | 5,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page