Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argel, Argelia | 26,67 | 2,76 | 2,92 | 36,18 | 34,28 | 231,33 | 0,43 | |
Casablanca, Marruecos | 18,68 | 5,36 | 4,81 | 18,65 | 20,79 | 147,64 | 0,68 | |
Alejandría, Egipto | 15,40 | 4,21 | 5,80 | 23,77 | 17,24 | 254,85 | 0,39 | |
El Cairo, Egipto | 12,75 | 6,83 | 6,87 | 14,65 | 14,55 | 185,81 | 0,54 | |
Túnez, Túnez | 12,25 | 5,20 | 5,87 | 19,22 | 17,04 | 123,51 | 0,81 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 8,40 | 6,89 | 9,04 | 14,51 | 11,06 | 98,76 | 1,01 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 3,55 | 9,71 | 11,74 | 10,30 | 8,52 | 42,53 | 2,35 | |
Durban, Sudáfrica | 3,27 | 11,09 | 11,09 | 9,02 | 9,01 | 38,58 | 2,59 | |
Pretoria, Sudáfrica | 2,71 | 14,24 | 13,41 | 7,02 | 7,46 | 33,05 | 3,03 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page