Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 254,08 | 3,30 | 4,07 | 30,29 | 24,60 | 5.905,88 | 0,02 | |
Bogotá, Colombia | 21,08 | 4,70 | 4,73 | 21,29 | 21,16 | 312,28 | 0,32 | |
Montevideo, Uruguay | 20,02 | 4,56 | 4,21 | 21,94 | 23,73 | 205,93 | 0,49 | |
Río de Janeiro, Brasil | 19,60 | 4,65 | 4,40 | 21,52 | 22,71 | 255,74 | 0,39 | |
Belo Horizonte, Brasil | 18,85 | 3,85 | 3,48 | 25,97 | 28,76 | 269,67 | 0,37 | |
Sao Paulo, Brasil | 18,75 | 4,37 | 4,52 | 22,87 | 22,11 | 251,12 | 0,40 | |
Brasilia, Brasil | 16,05 | 3,38 | 3,89 | 29,60 | 25,71 | 212,12 | 0,47 | |
Medellín, Colombia | 15,90 | 4,43 | 3,84 | 22,57 | 26,05 | 219,47 | 0,46 | |
Lima, Perú | 15,18 | 6,27 | 5,96 | 15,96 | 16,79 | 187,31 | 0,53 | |
Quito, Ecuador | 14,94 | 6,58 | 5,24 | 15,21 | 19,08 | 186,18 | 0,54 | |
Porto Alegre, Brasil | 13,57 | 3,81 | 4,25 | 26,26 | 23,51 | 187,60 | 0,53 | |
Buenos Aires, Argentina | 13,28 | 3,60 | 3,82 | 27,74 | 26,20 | 334,41 | 0,30 | |
Curitiba, Brasil | 11,81 | 4,37 | 3,93 | 22,87 | 25,43 | 148,22 | 0,67 | |
Santiago de Chile, Chile | 11,25 | 4,64 | 5,73 | 21,56 | 17,45 | 87,15 | 1,15 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page