Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Río de Janeiro, Brasil | 21,31 | 4,49 | 4,04 | 22,25 | 24,74 | 280,21 | 0,36 | |
Sao Paulo, Brasil | 20,74 | 4,26 | 4,36 | 23,50 | 22,95 | 263,98 | 0,38 | |
Medellín, Colombia | 20,35 | 5,81 | 5,78 | 17,22 | 17,30 | 278,18 | 0,36 | |
Belo Horizonte, Brasil | 19,98 | 3,85 | 3,58 | 25,94 | 27,97 | 268,64 | 0,37 | |
Bogotá, Colombia | 18,66 | 4,51 | 4,49 | 22,18 | 22,29 | 245,21 | 0,41 | |
Montevideo, Uruguay | 18,18 | 5,03 | 4,76 | 19,90 | 21,01 | 184,75 | 0,54 | |
Lima, Perú | 16,84 | 5,68 | 6,09 | 17,59 | 16,42 | 201,31 | 0,50 | |
Brasilia, Brasil | 16,38 | 3,71 | 3,87 | 26,92 | 25,86 | 221,70 | 0,45 | |
Santiago de Chile, Chile | 15,01 | 4,41 | 3,93 | 22,69 | 25,44 | 114,98 | 0,87 | |
Quito, Ecuador | 14,99 | 6,05 | 5,27 | 16,53 | 18,98 | 184,52 | 0,54 | |
Buenos Aires, Argentina | 12,98 | 3,76 | 3,65 | 26,61 | 27,37 | 337,35 | 0,30 | |
Porto Alegre, Brasil | 12,58 | 4,50 | 5,26 | 22,23 | 19,01 | 160,95 | 0,62 | |
Curitiba, Brasil | 12,16 | 4,76 | 4,58 | 21,00 | 21,85 | 164,34 | 0,61 | |
Guayaquil, Ecuador | 11,53 | 6,46 | 7,04 | 15,49 | 14,21 | 149,64 | 0,67 | |
Campinas, Brasil | 9,69 | 4,46 | 4,31 | 22,41 | 23,21 | 136,58 | 0,73 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page