Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogotá, Colombia | 25,90 | 4,67 | 4,42 | 21,43 | 22,64 | 339,04 | 0,29 | |
Buenos Aires, Argentina | 25,60 | 1,83 | 1,93 | 54,57 | 51,82 | 1.192,86 | 0,08 | |
Belo Horizonte, Brasil | 22,69 | 3,69 | 3,88 | 27,07 | 25,76 | 277,69 | 0,36 | |
Recife, Brasil | 21,53 | 4,19 | 4,39 | 23,86 | 22,78 | 248,30 | 0,40 | |
Río de Janeiro, Brasil | 21,25 | 4,00 | 4,31 | 24,99 | 23,20 | 246,73 | 0,41 | |
Santiago de Chile, Chile | 19,18 | 3,63 | 3,58 | 27,57 | 27,90 | 136,45 | 0,73 | |
Sao Paulo, Brasil | 18,29 | 4,53 | 4,42 | 22,08 | 22,62 | 207,84 | 0,48 | |
Medellín, Colombia | 17,48 | 6,05 | 4,99 | 16,53 | 20,05 | 227,76 | 0,44 | |
Montevideo, Uruguay | 16,42 | 4,12 | 4,02 | 24,30 | 24,86 | 162,65 | 0,61 | |
Porto Alegre, Brasil | 16,14 | 4,23 | 3,82 | 23,62 | 26,17 | 189,02 | 0,53 | |
Lima, Perú | 15,40 | 6,81 | 6,28 | 14,68 | 15,93 | 173,16 | 0,58 | |
Florianópolis, Brasil | 14,77 | 4,82 | 3,93 | 20,74 | 25,47 | 162,70 | 0,61 | |
Guayaquil, Ecuador | 14,52 | 5,20 | 5,55 | 19,22 | 18,02 | 165,57 | 0,60 | |
Asunción, Paraguay | 14,05 | 4,96 | 6,59 | 20,15 | 15,18 | 211,93 | 0,47 | |
Curitiba, Brasil | 14,00 | 4,39 | 4,20 | 22,78 | 23,80 | 155,52 | 0,64 | |
Cuenca, Ecuador | 13,33 | 6,94 | 6,94 | 14,42 | 14,41 | 163,06 | 0,61 | |
Cali, Colombia | 13,22 | 4,11 | 4,58 | 24,35 | 21,84 | 182,04 | 0,55 | |
Barranquilla, Colombia | 12,58 | 6,43 | 5,47 | 15,55 | 18,27 | 173,26 | 0,58 | |
Brasilia, Brasil | 11,72 | 4,03 | 4,52 | 24,78 | 22,15 | 128,47 | 0,78 | |
Quito, Ecuador | 11,69 | 6,36 | 6,10 | 15,73 | 16,40 | 147,95 | 0,68 | |
La Paz, Bolivia | 10,07 | 6,80 | 7,23 | 14,70 | 13,82 | 94,44 | 1,06 | |
Campinas, Brasil | 9,87 | 4,96 | 4,82 | 20,17 | 20,75 | 110,91 | 0,90 | |
Paramaribo, Surinam | 9,21 | 10,37 | 9,40 | 9,64 | 10,63 | 134,48 | 0,74 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page