Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 10,52 | 4,67 | 3,66 | 21,39 | 27,31 | 98,15 | 1,02 | |
Melbourne, Australia | 8,71 | 3,70 | 3,93 | 27,03 | 25,43 | 81,45 | 1,23 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 7,70 | 4,58 | 4,06 | 21,83 | 24,64 | 67,81 | 1,47 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 7,04 | 3,19 | 3,16 | 31,33 | 31,68 | 62,78 | 1,59 | |
Canberra, Australia | 6,84 | 3,47 | 3,45 | 28,86 | 28,97 | 62,72 | 1,59 | |
Darwin, Australia | 6,22 | 5,01 | 6,21 | 19,98 | 16,09 | 56,33 | 1,78 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 6,07 | 4,79 | 4,16 | 20,88 | 24,03 | 52,80 | 1,89 | |
Brisbane, Australia | 6,05 | 4,14 | 5,97 | 24,15 | 16,76 | 58,52 | 1,71 | |
Hobart, Australia | 5,00 | 1,44 | 2,36 | 69,29 | 42,46 | 57,90 | 1,73 | |
Perth, Australia | 4,68 | 4,66 | 5,74 | 21,47 | 17,43 | 45,57 | 2,19 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page