Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 12,92 | 3,82 | 4,16 | 26,20 | 24,02 | 113,94 | 0,88 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 11,60 | 3,75 | 3,53 | 26,65 | 28,34 | 102,73 | 0,97 | |
Brisbane, Australia | 9,85 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 86,30 | 1,16 | |
Adelaida, Australia | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 8,85 | 4,29 | 4,47 | 23,29 | 22,35 | 81,93 | 1,22 | |
Canberra, Australia | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Melbourne, Australia | 7,91 | 4,98 | 4,39 | 20,06 | 22,78 | 69,22 | 1,44 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 7,04 | 5,98 | 6,57 | 16,72 | 15,23 | 64,20 | 1,56 | |
Perth, Australia | 6,19 | 6,28 | 5,56 | 15,91 | 17,99 | 55,04 | 1,82 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page