Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamá, Panamá | 12,42 | 11,76 | 10,64 | 8,51 | 9,40 | 104,01 | 0,96 | |
Ciudad de México, México | 10,03 | 6,74 | 7,29 | 14,84 | 13,72 | 124,85 | 0,80 | |
San José, Costa Rica | 9,64 | 8,42 | 7,08 | 11,88 | 14,13 | 115,13 | 0,87 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 7,80 | 8,73 | 9,42 | 11,45 | 10,61 | 91,37 | 1,09 | |
Guadalajara, México | 7,33 | 6,40 | 6,99 | 15,63 | 14,31 | 82,84 | 1,21 | |
Monterrey, México | 4,21 | 7,18 | 8,95 | 13,93 | 11,17 | 49,21 | 2,03 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page