Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México, México | 16,37 | 5,41 | 5,35 | 18,49 | 18,71 | 204,60 | 0,49 | |
San Salvador, El Salvador | 13,86 | 7,65 | 7,04 | 13,06 | 14,21 | 140,89 | 0,71 | |
Panamá, Panamá | 11,48 | 9,57 | 8,98 | 10,45 | 11,13 | 91,02 | 1,10 | |
Guadalajara, México | 7,93 | 5,67 | 6,22 | 17,62 | 16,08 | 100,86 | 0,99 | |
San José, Costa Rica | 7,28 | 7,98 | 8,13 | 12,54 | 12,29 | 79,67 | 1,26 | |
Monterrey, México | 5,75 | 5,93 | 8,02 | 16,85 | 12,48 | 71,07 | 1,41 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page