Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México, México | 14,05 | 5,63 | 5,45 | 17,75 | 18,35 | 175,91 | 0,57 | |
Panamá, Panamá | 12,02 | 8,94 | 8,47 | 11,19 | 11,80 | 96,30 | 1,04 | |
Guadalajara, México | 11,11 | 5,81 | 4,59 | 17,20 | 21,81 | 140,73 | 0,71 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 10,81 | 6,72 | 7,31 | 14,89 | 13,68 | 106,67 | 0,94 | |
San José, Costa Rica | 7,99 | 8,07 | 7,61 | 12,39 | 13,15 | 89,46 | 1,12 | |
Monterrey, México | 6,81 | 6,51 | 7,56 | 15,36 | 13,23 | 81,67 | 1,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page