Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México, México | 15,07 | 5,88 | 5,68 | 17,01 | 17,59 | 190,51 | 0,52 | |
Panamá, Panamá | 11,97 | 8,86 | 8,27 | 11,28 | 12,10 | 96,90 | 1,03 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 9,89 | 7,34 | 7,21 | 13,63 | 13,88 | 95,96 | 1,04 | |
Guadalajara, México | 9,72 | 7,01 | 4,68 | 14,26 | 21,35 | 122,28 | 0,82 | |
San José, Costa Rica | 9,44 | 7,52 | 6,61 | 13,30 | 15,13 | 105,64 | 0,95 | |
Managua, Nicaragua | 9,31 | 4,61 | 8,22 | 21,71 | 12,17 | 110,96 | 0,90 | |
Tegucigalpa, Honduras | 8,86 | 8,86 | 9,46 | 11,28 | 10,57 | 110,44 | 0,91 | |
Cancún, México | 7,27 | 10,22 | 9,28 | 9,79 | 10,78 | 97,24 | 1,03 | |
Monterrey, México | 5,94 | 8,07 | 7,92 | 12,38 | 12,63 | 70,03 | 1,43 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 4,60 | 12,62 | 8,06 | 7,93 | 12,40 | 55,90 | 1,79 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page