Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México, México | 15,53 | 6,42 | 5,72 | 15,57 | 17,47 | 193,50 | 0,52 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 14,44 | 7,94 | 8,88 | 12,60 | 11,27 | 144,37 | 0,69 | |
Panamá, Panamá | 11,74 | 8,76 | 8,19 | 11,41 | 12,21 | 99,88 | 1,00 | |
Guadalajara, México | 10,23 | 6,11 | 7,86 | 16,37 | 12,72 | 123,99 | 0,81 | |
San José, Costa Rica | 10,10 | 8,14 | 8,36 | 12,28 | 11,96 | 102,93 | 0,97 | |
Mérida, México | 9,21 | 11,22 | 7,94 | 8,91 | 12,60 | 118,87 | 0,84 | |
Monterrey, México | 7,76 | 9,08 | 8,96 | 11,02 | 11,16 | 98,57 | 1,01 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 5,22 | 13,95 | 7,82 | 7,17 | 12,79 | 64,82 | 1,54 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page