Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat, Marruecos | 60,42 | 4,28 | 4,40 | 23,34 | 22,74 | 478,47 | 0,21 | |
Túnez, Túnez | 47,64 | 1,39 | 1,77 | 71,94 | 56,61 | 649,55 | 0,15 | |
Tizi Uzou (Thizi Wezzu), Argelia | 41,67 | 1,89 | 1,69 | 52,88 | 59,14 | 387,65 | 0,26 | |
Argel, Argelia | 32,08 | 3,75 | 3,91 | 26,65 | 25,59 | 298,49 | 0,34 | |
Casablanca, Marruecos | 24,68 | 6,80 | 6,58 | 14,70 | 15,20 | 326,12 | 0,31 | |
El Cairo, Egipto | 21,65 | 9,50 | 9,85 | 10,53 | 10,15 | 242,17 | 0,41 | |
Alejandría, Egipto | 18,66 | 12,98 | 7,67 | 7,71 | 13,04 | 113,26 | 0,88 | |
Marrakech, Marruecos | 4,93 | 6,32 | 6,73 | 15,81 | 14,87 | 49,49 | 2,02 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page