Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen, China | 39,76 | 1,26 | 1,29 | 79,35 | 77,44 | 318,97 | 0,31 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 38,61 | 2,06 | 2,08 | 48,52 | 48,14 | 239,67 | 0,42 | |
Pekín, China | 37,80 | 1,59 | 1,91 | 62,81 | 52,32 | 299,14 | 0,33 | |
Shanghái, China | 36,91 | 2,00 | 1,91 | 50,05 | 52,31 | 290,04 | 0,34 | |
Cantón, China | 20,12 | 2,29 | 2,85 | 43,68 | 35,10 | 168,27 | 0,59 | |
Seúl, Corea del Sur | 19,17 | 1,94 | 1,98 | 51,57 | 50,62 | 132,23 | 0,76 | |
Tokio, Japón | 17,49 | 1,90 | 2,29 | 52,58 | 43,64 | 97,34 | 1,03 | |
Taipéi, Taiwán | 16,64 | 1,47 | 1,66 | 67,84 | 60,41 | 102,36 | 0,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page