Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 31,21 | 3,49 | 3,11 | 28,67 | 32,19 | 477,97 | 0,21 | |
Bombay, India | 30,99 | 2,28 | 2,91 | 43,78 | 34,39 | 339,93 | 0,29 | |
Katmandú, Nepal | 29,41 | 1,98 | 3,12 | 50,57 | 32,08 | 379,49 | 0,26 | |
Lahore, Pakistán | 18,96 | 2,90 | 2,76 | 34,45 | 36,25 | 267,74 | 0,37 | |
Chennai, India | 16,24 | 2,04 | 3,74 | 48,93 | 26,73 | 185,30 | 0,54 | |
Thane, India | 15,66 | 2,74 | 2,83 | 36,53 | 35,35 | 172,93 | 0,58 | |
Teherán, Irán | 15,12 | 7,01 | 7,94 | 14,26 | 12,59 | 299,47 | 0,33 | |
Delhi, India | 15,07 | 2,29 | 2,83 | 43,68 | 35,29 | 168,85 | 0,59 | |
Karachi, Pakistán | 14,86 | 4,59 | 5,02 | 21,80 | 19,91 | 178,50 | 0,56 | |
Daca, Bangladés | 13,06 | 3,55 | 3,86 | 28,21 | 25,90 | 159,93 | 0,63 | |
Coimbatore, India | 11,41 | 4,07 | 3,37 | 24,57 | 29,70 | 144,41 | 0,69 | |
Calcuta, India | 11,39 | 3,35 | 3,88 | 29,87 | 25,76 | 126,47 | 0,79 | |
Visakhapatnam, India | 11,17 | 3,31 | 3,35 | 30,23 | 29,84 | 132,35 | 0,76 | |
Goa, India | 11,03 | 3,92 | 4,61 | 25,48 | 21,70 | 130,45 | 0,77 | |
Navi Mumbai, India | 10,96 | 1,44 | 2,00 | 69,58 | 50,05 | 115,98 | 0,86 | |
Jaipur, India | 10,53 | 2,37 | 2,68 | 42,20 | 37,26 | 131,17 | 0,76 | |
Indore, India | 10,40 | 2,87 | 5,17 | 34,89 | 19,33 | 121,48 | 0,82 | |
Pune, India | 10,09 | 2,80 | 3,68 | 35,66 | 27,18 | 109,12 | 0,92 | |
Islamabad, Pakistán | 9,15 | 6,28 | 5,93 | 15,93 | 16,87 | 113,52 | 0,88 | |
Chandigarh, India | 9,15 | 3,58 | 4,00 | 27,96 | 25,00 | 100,77 | 0,99 | |
Cochín, India | 8,62 | 3,89 | 4,40 | 25,70 | 22,72 | 95,56 | 1,05 | |
Bhubaneshwar, India | 8,07 | 3,72 | 3,58 | 26,89 | 27,94 | 93,78 | 1,07 | |
Ahmedabad, India | 8,05 | 3,61 | 4,02 | 27,71 | 24,85 | 86,49 | 1,16 | |
Bangalore, India | 8,01 | 3,49 | 4,75 | 28,64 | 21,04 | 88,57 | 1,13 | |
Gurgaon, India | 7,59 | 3,29 | 3,99 | 30,36 | 25,04 | 84,35 | 1,19 | |
Hyderabad, India | 7,03 | 4,52 | 4,62 | 22,12 | 21,65 | 78,60 | 1,27 | |
Noida, India | 6,82 | 3,52 | 3,83 | 28,43 | 26,11 | 77,61 | 1,29 | |
Vadodara, India | 6,69 | 3,79 | 3,52 | 26,40 | 28,43 | 76,72 | 1,30 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page