Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teherán, Irán | 52,69 | 4,18 | 6,22 | 23,90 | 16,08 | 1.146,37 | 0,09 | |
Bombay, India | 33,05 | 2,46 | 3,25 | 40,70 | 30,75 | 341,51 | 0,29 | |
Colombo, Sri Lanka | 33,00 | 4,58 | 3,30 | 21,82 | 30,29 | 448,70 | 0,22 | |
Delhi, India | 20,55 | 2,37 | 2,87 | 42,27 | 34,88 | 213,70 | 0,47 | |
Vijayawada, India | 20,32 | 2,66 | 2,24 | 37,64 | 44,73 | 228,08 | 0,44 | |
Katmandú, Nepal | 19,33 | 2,76 | 3,98 | 36,26 | 25,11 | 246,70 | 0,41 | |
Daca, Bangladés | 18,94 | 3,05 | 3,26 | 32,81 | 30,63 | 211,06 | 0,47 | |
Kanpur, India | 17,83 | 1,68 | 2,87 | 59,37 | 34,90 | 196,16 | 0,51 | |
Ernakulam, India | 15,59 | 2,66 | 2,27 | 37,65 | 44,06 | 174,39 | 0,57 | |
Thane, India | 14,96 | 2,57 | 2,40 | 38,88 | 41,70 | 151,96 | 0,66 | |
Kabul, Afganistán | 14,38 | 3,25 | 4,22 | 30,75 | 23,71 | 190,42 | 0,53 | |
Chandigarh, India | 14,30 | 2,32 | 2,83 | 43,04 | 35,35 | 164,95 | 0,61 | |
Lahore, Pakistán | 13,87 | 4,42 | 4,86 | 22,60 | 20,56 | 227,89 | 0,44 | |
Chennai, India | 13,33 | 2,55 | 3,75 | 39,26 | 26,69 | 143,46 | 0,70 | |
Karachi, Pakistán | 13,22 | 3,95 | 4,30 | 25,33 | 23,27 | 182,19 | 0,55 | |
Pune, India | 12,51 | 2,91 | 3,86 | 34,38 | 25,91 | 128,33 | 0,78 | |
Chittagong, Bangladés | 12,23 | 3,20 | 3,47 | 31,24 | 28,84 | 139,48 | 0,72 | |
Navi Mumbai, India | 12,20 | 2,97 | 3,15 | 33,68 | 31,79 | 134,63 | 0,74 | |
Rajkot, India | 11,69 | 2,58 | 3,06 | 38,73 | 32,73 | 147,47 | 0,68 | |
Patna, India | 11,41 | 3,07 | 2,44 | 32,57 | 41,06 | 123,77 | 0,81 | |
Indore, India | 11,36 | 2,75 | 4,62 | 36,42 | 21,66 | 124,81 | 0,80 | |
Islamabad, Pakistán | 11,13 | 5,38 | 7,40 | 18,58 | 13,52 | 160,01 | 0,62 | |
Calcuta, India | 10,92 | 3,57 | 4,19 | 28,04 | 23,86 | 111,84 | 0,89 | |
Ahmedabad, India | 10,71 | 4,08 | 4,65 | 24,52 | 21,51 | 111,15 | 0,90 | |
Coimbatore, India | 10,56 | 3,73 | 4,03 | 26,80 | 24,82 | 118,64 | 0,84 | |
Guwahati, India | 10,45 | 3,20 | 2,63 | 31,29 | 37,95 | 108,38 | 0,92 | |
Goa, India | 9,56 | 6,59 | 6,55 | 15,19 | 15,27 | 108,01 | 0,93 | |
Nagpur, India | 9,31 | 3,43 | 3,53 | 29,16 | 28,35 | 105,06 | 0,95 | |
Bhopal, India | 9,27 | 3,34 | 4,11 | 29,96 | 24,34 | 113,53 | 0,88 | |
Hyderabad, India | 8,93 | 4,10 | 4,10 | 24,38 | 24,40 | 94,09 | 1,06 | |
Mangalore, India | 8,70 | 4,28 | 4,25 | 23,36 | 23,52 | 91,53 | 1,09 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 8,14 | 3,64 | 4,12 | 27,48 | 24,26 | 87,76 | 1,14 | |
Bhubaneshwar, India | 8,06 | 2,69 | 4,18 | 37,17 | 23,93 | 88,18 | 1,13 | |
Ranchi, India | 7,99 | 3,24 | 3,49 | 30,87 | 28,64 | 87,44 | 1,14 | |
Faridabad, India | 7,77 | 3,62 | 5,27 | 27,66 | 18,97 | 80,69 | 1,24 | |
Visakhapatnam, India | 7,41 | 3,97 | 4,58 | 25,17 | 21,85 | 95,49 | 1,05 | |
Jaipur, India | 7,35 | 4,24 | 5,09 | 23,59 | 19,66 | 79,99 | 1,25 | |
Gurgaon, India | 7,33 | 3,71 | 4,39 | 26,99 | 22,80 | 76,26 | 1,31 | |
Surat, India | 7,24 | 4,50 | 5,95 | 22,21 | 16,81 | 74,79 | 1,34 | |
Cochín, India | 7,24 | 4,08 | 4,20 | 24,50 | 23,79 | 70,82 | 1,41 | |
Bangalore, India | 7,22 | 3,41 | 4,40 | 29,29 | 22,74 | 73,39 | 1,36 | |
Noida, India | 7,07 | 4,41 | 4,26 | 22,67 | 23,49 | 74,00 | 1,35 | |
Ghaziabad, India | 6,95 | 4,51 | 3,96 | 22,15 | 25,24 | 73,58 | 1,36 | |
Vadodara, India | 6,57 | 4,35 | 4,33 | 22,99 | 23,07 | 71,92 | 1,39 | |
Thiruvananthapuram, India | 5,99 | 3,87 | 3,69 | 25,85 | 27,07 | 62,92 | 1,59 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page