NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Precios Inmobiliarios 2021

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Manila, Filipinas 37,15 5,71 3,86 17,52 25,94 369,41 0,27
Nom Pen, Camboya 31,25 5,06 5,16 19,77 19,37 360,08 0,28
Bangkok, Tailandia 28,74 3,30 3,58 30,30 27,91 225,98 0,44
Surabaya, Indonesia 24,32 3,80 4,04 26,30 24,73 278,39 0,36
Yakarta, Indonesia 23,92 4,36 5,18 22,94 19,31 274,78 0,36
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 22,15 4,65 7,08 21,51 14,12 242,77 0,41
Pattaya, Tailandia 21,12 5,30 5,95 18,88 16,80 167,23 0,60
Singapur, Singapur 19,38 2,42 3,05 41,28 32,75 120,99 0,83
Hanói, Vietnam 17,96 3,82 4,98 26,19 20,08 188,58 0,53
Bandung, Indonesia 15,53 4,18 5,92 23,92 16,88 184,97 0,54
Chiang Mai, Tailandia 15,15 4,20 4,36 23,82 22,96 114,18 0,88
Kota Kinabalu, Malasia 12,98 3,22 3,34 31,01 29,94 101,49 0,99
Kuala Lumpur, Malasia 10,53 3,57 4,38 27,99 22,84 78,42 1,28
Petaling Jaya, Malasia 10,32 4,14 4,52 24,14 22,14 78,60 1,27
Penang, Malasia 8,65 3,39 3,94 29,50 25,39 63,95 1,56
Johor Bahru, Malasia 8,01 3,39 4,24 29,46 23,60 60,68 1,65

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad