Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 30,50 | 2,97 | 3,69 | 33,62 | 27,08 | 332,75 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,56 | 4,34 | 2,66 | 23,06 | 37,58 | 276,45 | 0,36 | |
Hanói, Vietnam | 27,69 | 2,67 | 3,44 | 37,39 | 29,06 | 301,09 | 0,33 | |
Bangkok, Tailandia | 26,29 | 3,07 | 3,03 | 32,53 | 32,97 | 223,04 | 0,45 | |
Nom Pen, Camboya | 24,37 | 4,53 | 4,23 | 22,06 | 23,62 | 288,07 | 0,35 | |
Singapur, Singapur | 22,45 | 3,10 | 3,19 | 32,22 | 31,39 | 149,69 | 0,67 | |
Yakarta, Indonesia | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 8,67 | 4,18 | 5,31 | 23,90 | 18,84 | 65,60 | 1,52 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page